【2025年11月中型SUV零售销量榜】11月的车市,销量数字看着有点冷,但细分市场的暗战一点没停。乘联会刚公布的数据,SUV整体销量比去年同期少了5.6%,不过在中型SUV这个“兵家必争之地”,战况可一点不沉闷。看榜单,几个趋势挺明显:特斯拉Model Y还是一如既往的“猛”,快甩开第二名一倍了;比亚迪新上的海狮06,直接冲到了第二,势头有点吓人;而像大众途观L、奥迪Q5L这些老牌选手,虽然还能稳在第一梯队,但脸上的表情,恐怕就没那么轻松了。真是应了那句话,变,才是唯一的不变。

具体来看,11月零售销量突破1万辆的中型SUV共有10款。其中,新能源车型占据5席,燃油车型同样占据5席,双方在该级别的渗透与反渗透已达到势均力敌的态势。
| 11月中型SUV销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 1 | Model Y | 47132 |
| 2 | 海狮06 | 25093 |
| 3 | 途观L | 18480 |
| 4 | 零跑C10 | 15390 |
| 5 | 探岳 | 13999 |
| 6 | 瑞虎8 | 13034 |
| 7 | 奥迪Q5L | 11685 |
| 8 | 奔驰GLC | 10840 |
| 9 | 宋L DM-i | 10791 |
| 10 | 尚界H5 | 10672 |
| 11 | 昂科威Plus | 9566 |
| 12 | 极狐阿尔法T5 | 9386 |
| 13 | 宝马X3 | 7851 |
| 14 | 汉兰达 | 7642 |
| 15 | 极氪7X | 7339 |
冠军的地位无可撼动。特斯拉Model Y本月狂销47132辆,不仅在中型SUV市场一骑绝尘,其销量更是达到了第二名近两倍的水平,堪称现象级。亚军比亚迪海狮06同样表现神勇,以25093辆的销量强势崛起,成为本月最大的黑马之一。大众途观L虽然以18480辆的成绩守住季军位置,但已能明显感受到来自后方的压力。
传统燃油阵营中,除途观L外,大众探岳以13999辆排名第五;奇瑞瑞虎8系列卖出13034辆,位列第六,是自主品牌燃油中型SUV的销量担当。日系“双雄”丰田汉兰达与皇冠陆放,本月销量分别为7642辆和5075辆,分列第14和第24位,与其巅峰期相比,市场声量已不可同日而语。
豪华品牌三强在榜单中段的竞争依然胶着。奥迪Q5L以11685辆的销量略胜一筹,排名第七。奔驰GLC紧随其后,销量为10840辆,位列第八。宝马X3则以7851辆的销量排在第13位。德系三强的排序虽有变化,但整体销量仍维持在相对稳定的区间。
| 11月中型SUV销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 16 | 零跑C11 | 7197 |
| 17 | 捷途X70 | 6796 |
| 18 | 红旗HS5 | 6644 |
| 19 | 长安启源Q07 | 6447 |
| 20 | 捷途山海L7 PLUS | 6030 |
| 21 | 阿维塔07 | 5928 |
| 22 | 乐道L60 | 5751 |
| 23 | 领克08 EM-P | 5531 |
| 24 | 皇冠陆放 | 5075 |
| 25 | 唐新能源 | 4836 |
| 26 | 瑞虎9 | 4442 |
| 27 | 凯迪拉克XT5 | 4193 |
| 28 | 豹5 | 4003 |
| 29 | 深蓝S07 | 3819 |
| 30 | 沃尔沃XC60 | 3796 |
新能源势力在该级别的渗透正变得愈发多元和深入。除了冠亚军的Model Y和海狮06,零跑C10以15390辆的优异成绩冲到了第四名,势头强劲。比亚迪宋L DM-i、极狐阿尔法T5、极氪7X等车型销量也均突破7000辆大关,分别位列第9、第12和第15位,构成了新能源阵营坚实的第二梯队。问界M5、小鹏G6、蔚来ES6等车型虽未进入前二十,但也保持着一定的市场热度。
值得注意的是,榜单的后半段清晰地揭示了市场竞争的残酷性。从第40名之后,大量车型的月销量已不足2000辆,甚至许多车型仅能卖出数百台。一些曾经耳熟能详的车型,如本田冠道/UR-V、马自达CX系列等,如今销量已十分低迷。这表明,在中型SUV这个消费者决策更为审慎的细分市场,产品力的任何短板都会被迅速放大,品牌光环的庇护作用正在减弱。
总的来说,这份榜单就像一面镜子,照出了中型SUV市场的现状:一边是新能源高举高打,用新玩法和新技术不断“攻城略地”;另一边是传统豪强们,正努力稳住阵脚,思考着下一步该怎么走。冠军只有一个,但挑战者的位置,却随时可能换人。
| 11月中型SUV销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 31 | 风云T9 | 3696 |
| 32 | 马自达EZ-60 | 3377 |
| 33 | 小鹏G6 | 3269 |
| 34 | 岚图知音 | 3162 |
| 35 | 豪越L | 2914 |
| 36 | 小鹏G7 | 2555 |
| 37 | 问界M5 | 2354 |
| 38 | 锐界 | 2271 |
| 39 | 蔚来ES6 | 2268 |
| 40 | 传祺GS8 | 2114 |
| 41 | 捷达VS7 | 1699 |
| 42 | 凯翼昆仑 | 1481 |
| 43 | 捷达VS8 | 1439 |
| 44 | 航海家 | 1281 |
| 45 | 广汽本田P7 | 1201 |
| 46 | 哈弗枭龙MAX | 1194 |
| 47 | 蓝电E5 | 1189 |
| 48 | 丰田bZ5 | 1169 |
| 49 | 启辰VX6 | 1149 |
| 50 | 福特烈马 | 1020 |
| 51 | 风云T8 | 977 |
| 52 | 揽胜极光 | 917 |
| 53 | 蔚来EC6 | 855 |
| 54 | 海狮07EV | 757 |
| 55 | 捷途X90 | 721 |
| 56 | smart精灵#5 | 718 |
| 57 | 领睿 | 695 |
| 58 | 星途ET5 | 625 |
| 59 | 星途凌云 | 538 |
| 60 | 瑶光C-DM | 498 |
| 61 | 奥迪Q6L e-tron | 459 |
| 62 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 423 |
| 63 | 悦意07 | 400 |
| 64 | 冠道 | 391 |
| 65 | 探岳X | 352 |
| 66 | 宋L EV | 338 |
| 67 | 奥迪Q5L Sportback | 313 |
| 68 | 东风本田S7 | 253 |
| 69 | 本田UR-V | 239 |
| 70 | 沃尔沃XC60 PHEV | 224 |
| 71 | 铂智4X | 202 |
| 72 | 星途瑶光 | 165 |
| 73 | 胜达 | 134 |
| 74 | 红旗天工06 | 130 |
| 75 | 标致5008 | 128 |
| 76 | 创维EV6 | 121 |
| 77 | 威飒 | 118 |
| 78 | 长安UNI-K | 105 |
| 79 | 腾势N7 | 91 |
| 80 | 宝马iX3 | 85 |
| 81 | 发现运动 | 54 |
| 82 | 捷途山海L9 | 49 |
| 83 | 柯迪亚克 | 46 |
| 84 | 英菲尼迪QX50 | 43 |
| 85 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 41 |
| 86 | 创维HT-i | 33 |
| 87 | 帕拉丁 | 32 |
| 88 | SWM斯威G05 | 31 |
| 89 | 魏牌摩卡新能源 | 29 |
| 90 | 凌放HARRIER | 24 |
| 91 | IQ傲歌 | 19 |
| 92 | 捷途山海L7 | 19 |
| 93 | SWM斯威大虎 | 10 |
| 94 | 护卫舰07 | 10 |
| 95 | 探界者 | 8 |
| 96 | VGV U70 | 5 |
| 97 | 途观L新能源 | 3 |
| 98 | 长安UNI-K智电iDD | 3 |
| 99 | 探界者Plus | 3 |
| 100 | 江淮X8 E家 | 3 |
| 101 | AION LX | 1 |
| 102 | 江淮X8 PLUS | 1 |








