2024年1-10月新能源汽车销量排行榜 25款车超10万辆 比亚迪失冠

购车网 2024-11-29 23:06:53
1-10月新能源汽车销量排行榜
排名 车型 类型 销量 同比
151 极氪X SUV 7762 -49.4%
152 蔚来ES8 SUV 7615 -30.1%
153 昊铂HT SUV 7547 -
154 哈弗二代大狗PHEV SUV 7301 -65.5%
155 比亚迪秦EV 轿车 7235 -71.2%
156 仰望U8 SUV 6801 -
157 深蓝G318 SUV 6723 -
158 大众ID.7 VIZZION 轿车 6723 -
159 smart精灵#3 SUV 6704 1.3%
160 哪吒AYA SUV 6613 -54.7%
161 奔驰EQE SUV SUV 6605 65.2%
162 大运远志M1 MPV 6506 68.7%
163 MG4 EV 轿车 6486 -21.1%
164 凯翼拾月 轿车 6454 -
165 传祺ES9 PHEV SUV 6364 543.5%
166 风行S50 EV 轿车 6291 155.2%
167 凌宝BOX 轿车 6261 -27.1%
168 本田雅阁PHEV 轿车 6065 137.0%
169 蔚来ET7 轿车 5995 21.8%
170 五菱星光S EV SUV 5855 -
171 创维HT-i SUV 5781 -25.2%
172 阿维塔07 SUV 5636 -
173 捷途山海L7 SUV 5420 -
174 知豆彩虹 轿车 5382 -
175 起亚EV5 SUV 5170 -
176 宝马i5 轿车 5170 -
177 乐道L60 SUV 5151 -
178 星海S7 轿车 5127 -
179 大众迈腾GTE 轿车 5097 -56.0%
180 岚图追光 PHEV 轿车 5042 23909.5%
181 高山 MPV 4988 -
182 创维EV6 SUV 4973 -39.6%
183 昊铂GT 轿车 4956 22.9%
184 领克Z10 轿车 4871 -
185 大众帕萨特PHEV 轿车 4821 -49.5%
186 捷途山海L6 SUV 4778 -
187 沃尔沃XC60 PHEV SUV 4757 1.1%
188 小鹏P5 轿车 4719 -70.0%
189 宝骏悦也Plus SUV 4659 -
190 红旗EH7 轿车 4562 -
191 长安UNI-V 智电iDD 轿车 4560 -77.6%
192 哈弗枭龙MAX SUV 4512 -83.1%
193 广汽丰田铂智4X SUV 4509 -
194 东风富康e爱丽舍 轿车 4456 117.5%
195 本田CR-V PHEV SUV 4301 -39.2%
196 腾势Z9GT DM-i 轿车 4261 -
197 远航Y6 轿车 4250 -
198 比亚迪元Pro SUV 4199 -50.2%
199 深蓝L07 轿车 4089 -
200 奥迪Q5 e-tron SUV 4010 5.1%
201 大众ID.6 CROZZ SUV 4000 -59.6%
202 腾势D9 EV MPV 3957 -30.6%
203 星纪元 ES 轿车 3879 -
204 荣威D5X DMH SUV 3786 -
205 宝骏云海EV SUV 3769 -
206 江铃易至EV3 轿车 3753 647.6%
207 长安奔奔E-Star 轿车 3732 -71.2%
208 飞凡R7 SUV 3722 37.4%
209 风行星海V9 MPV 3691 -
210 荣威Ei5 轿车 3567 -43.2%
211 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 3560 56.6%
212 海狮05 DM-i SUV 3530 -
213 极石01 SUV 3477 4729.2%
214 红旗HS3 PHEV SUV 3230 -
215 睿蓝7 SUV 3096 83.3%
216 奔驰EQB SUV 3070 -27.0%
217 几何G6 轿车 3063 -47.0%
218 宝骏KiWi EV 轿车 3046 -28.9%
219 江铃雷诺江铃羿 轿车 3025 22.1%
220 奇瑞艾瑞泽e 轿车 3015 -42.7%
221 凯翼昆仑iHD SUV 2994 -
222 岚图梦想家EV MPV 2928 -22.4%
223 智己LS7 SUV 2913 -77.6%
224 纳米BOX SUV 2904 -87.3%
225 极越07 轿车 2863 -
226 捷途山海T1 SUV 2856 -
227 东风本田M-NV SUV 2754 56.7%
228 大众探岳GTE SUV 2750 -30.7%
229 捷途X70S EV SUV 2745 5282.4%
230 风云T10 SUV 2669 -
231 东风风行菱智 EV MPV 2583 -21.2%
232 红旗HS7 PHEV SUV 2578 -
233 奔驰EQE 轿车 2549 -64.6%
234 枫叶60s 轿车 2527 -42.2%
235 凌宝Uni 轿车 2461 -28.1%
236 奔驰EQA SUV 2387 -18.2%
237 蔚来EC7 SUV 2383 -19.0%
238 坦克300 Hi4-T SUV 2371 -
239 飞凡F7 轿车 2358 -80.5%
240 沃尔沃S90 PHEV 轿车 2326 -13.5%
241 思皓爱跑 轿车 2322 -22.1%
242 吉利帝豪EV 轿车 2314 -79.1%
243 探索06 C-DM SUV 2292 -
244 合创Z03 SUV 2264 -83.2%
245 本田e:NS1 SUV 2233 -62.0%
246 欧拉闪电猫 轿车 2228 -77.2%
247 荣威eRX5 SUV 2226 -44.7%
248 思皓E10X花仙子 轿车 2188 8.6%
249 凯迪拉克IQ傲歌 SUV 2144 -
250 远航H8 SUV 2098 -

 

更多资讯