【2024年1-8月汽车销量排行榜 总榜单】今年国内乘用车市场继续保持增长是势头,乘联会数据显示,2024年1-8月国内狭义乘用车市场零售销量达到1346.5万辆,同比小幅增长1.8%。其中,轿车市场累计零售销量621.5万辆,同比减少1.8%;MPV市场零售销量65.6万辆,同比下跌7.9%;SUV市场销量659.5万辆,同比增长6.7%。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
1 | 特斯拉Model Y | SUV | 289446 | 3.9% |
2 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 249480 | 194.1% |
3 | 日产轩逸 | 轿车 | 206800 | -9.0% |
4 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 轿车 | 201510 | 1.0% |
5 | 大众朗逸 | 轿车 | 190350 | -11.3% |
6 | 比亚迪元PLUS | SUV | 171523 | -9.2% |
7 | 比亚迪宋PLUS DM-i | SUV | 168572 | -11.8% |
8 | 比亚迪宋Pro DM-i | SUV | 158345 | 32.6% |
9 | 大众速腾 | 轿车 | 147168 | -12.4% |
10 | 大众帕萨特 | 轿车 | 144516 | 28.1% |
11 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 137523 | 150.6% |
12 | 问界M7 | SUV | 133438 | 1581.4% |
13 | 丰田锋兰达 | SUV | 132023 | 29.0% |
14 | 长安CS75 PLUS | SUV | 130645 | -18.1% |
15 | 五菱宏光MINI EV | 轿车 | 125514 | -18.2% |
具体来看,今年1-8月累计销量超过8万辆(月均销量破万辆)的乘用车共有49款车型,其中27款车型零售销量已经超过10万辆。特斯拉Model Y累计销量达到289446辆,暂居今年汽车销量冠军。比亚迪海鸥、日产轩逸和秦PLUS DM-i等三款轿车的销量也超过20万辆,排名第二至第四位。
今年前八个月累计销量超过15万辆的还包括大众朗逸、比亚迪元PLUS、宋PLUS DM-i、宋Pro DM-i等四款车型,排名第五至第八位。大众速腾和帕萨特销量则超过14万辆,排名第九和第十位。
比亚迪驱逐舰05、问界M7、丰田锋兰达、长安CS75 PLUS等四款车型销量都达到130000+辆,排名第11至第14位。其中,问界M7是中大型SUV销量冠军,锋兰达是燃油SUV销量冠军,长安CS75 PLUS则是国产燃油SUV销量冠军。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
16 | 吉利星越L | SUV | 124168 | 38.5% |
17 | 比亚迪秦PLUS EV | 轿车 | 122337 | 57.3% |
18 | 奔驰C级 | 轿车 | 112190 | 18.5% |
19 | 丰田卡罗拉锐放 | SUV | 112168 | 37.9% |
20 | 丰田RAV4荣放 | SUV | 111903 | 9.2% |
21 | 奥迪A6L | 轿车 | 111830 | 2.5% |
22 | 本田CR-V | SUV | 110678 | 0.1% |
23 | 埃安AION Y | SUV | 106195 | -22.2% |
24 | 五菱缤果 | 轿车 | 104667 | 43.5% |
25 | 大众迈腾 | 轿车 | 101389 | -4.9% |
26 | 奇瑞瑞虎8 | SUV | 100542 | 43.1% |
27 | 吉利星瑞 | 轿车 | 100258 | 44.4% |
28 | 特斯拉Model 3 | 轿车 | 98554 | -11.6% |
29 | 奔驰GLC | SUV | 98288 | 39.7% |
30 | 埃安AION S | 轿车 | 97794 | -39.1% |
在常规燃油豪华轿车中,销量最高的无疑是奔驰C级和奥迪A6L,今年1-8月累计销量分别为112190辆和111830辆,排名第18和第21位。
吉利星瑞销量超过长安逸动和吉利帝豪等传统热门车,以100258辆的销量成为最热销的国产燃油轿车,排名第27位。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
31 | 宝马3系 | 轿车 | 96466 | -1.1% |
32 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 95954 | -51.4% |
33 | 问界M9 | SUV | 92929 | - |
34 | 红旗H5 | 轿车 | 90050 | 29.8% |
35 | 大众途观L | SUV | 89432 | -1.7% |
36 | 奥迪Q5L | SUV | 89276 | 5.3% |
37 | 理想L6 | SUV | 88963 | - |
38 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 88771 | -36.5% |
39 | 长安逸动 | 轿车 | 88607 | -18.0% |
40 | 大众探岳 | SUV | 87291 | 11.2% |
41 | 本田雅阁 | 轿车 | 87182 | -19.7% |
42 | 奔驰E级 | 轿车 | 86844 | -16.7% |
43 | 比亚迪秦L DM-i | 轿车 | 86775 | - |
44 | 长安Lumin | 轿车 | 86186 | 9.9% |
45 | 丰田威兰达 | SUV | 85216 | -4.3% |
问界M9表现不俗,累计销量已经大跌92929辆,排名第33位,是销量最高的大型SUV车型;其竞争对手理想L9销量则只有57864辆,排名第72位。
今年上市的理想L6和比亚迪秦L DM-i均有出色表现,截至8月底累计销量分别达到88963辆和86775辆,排名第37和第43位。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
46 | 理想L7 | SUV | 85212 | 24.3% |
47 | 比亚迪宋PLUS EV | SUV | 83811 | 74.0% |
48 | 哈弗H6 | SUV | 82653 | -33.4% |
49 | 吉利帝豪 | 轿车 | 80015 | -10.0% |
50 | 比亚迪唐DM | SUV | 78273 | -11.5% |
51 | 奇瑞艾瑞泽8 | 轿车 | 75991 | 98.0% |
52 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 74238 | -41.8% |
53 | 极氪001 | 轿车 | 72384 | 63.4% |
54 | 日产逍客 | SUV | 72295 | 14.1% |
55 | 奥迪A4L | 轿车 | 72234 | -11.5% |
56 | 比亚迪汉DM | 轿车 | 71887 | -5.3% |
57 | 宝马X3 | SUV | 70623 | -9.7% |
58 | 捷途旅行者 | SUV | 70253 | 17332.5% |
59 | 本田皓影 | SUV | 69573 | 6.6% |
60 | 吉利熊猫 | 轿车 | 68746 | 17.2% |
前两年还是国内轿车市场销量“三强”车型之一的丰田卡罗拉,今年1-8月累计销量只有74238辆,仅排名第52位,同比大跌41.8%。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
61 | 腾势D9 DM-i | MPV | 67826 | -6.2% |
62 | 本田思域 | 轿车 | 67363 | -31.3% |
63 | 捷途X70 | SUV | 64498 | 8.9% |
64 | 红旗HS5 | SUV | 63022 | -6.7% |
65 | 大众宝来 | 轿车 | 62908 | -36.4% |
66 | 比亚迪海豹06 | 轿车 | 62231 | - |
67 | 现代伊兰特 | 轿车 | 59707 | -13.2% |
68 | 宝马X5 | SUV | 59013 | -8.5% |
69 | 哈弗大狗 | SUV | 58846 | -21.3% |
70 | 比亚迪元UP | SUV | 58662 | - |
71 | 长安UNI-V | 轿车 | 58476 | -24.4% |
72 | 理想L9 | SUV | 57864 | -8.0% |
73 | 宝马X1 | SUV | 57391 | 26.9% |
74 | 吉利博越L | SUV | 56956 | -36.0% |
75 | 红旗E-QM5 | 轿车 | 56481 | 42.7% |
本田思域同样销量大跌,今年1-8月累计销量只有67363辆,排名第62位。其姊妹车型型格销量54455辆,排名第81位。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
76 | 小米SU7 | 轿车 | 56231 | - |
77 | 五菱宏光 | MPV | 56072 | -29.8% |
78 | 丰田赛那 | MPV | 55764 | 8.4% |
79 | 大众ID.3 | 轿车 | 55148 | 90.0% |
80 | 比亚迪汉EV | 轿车 | 54514 | -20.6% |
81 | 本田型格 | 轿车 | 54455 | -16.7% |
82 | 坦克300 | SUV | 52466 | -15.7% |
83 | 宝马5系 | 轿车 | 52445 | -36.4% |
84 | 吉利缤越 | SUV | 52414 | -12.1% |
85 | 大众途岳 | SUV | 50981 | -14.4% |
86 | 深蓝S07 | SUV | 50018 | 163.6% |
87 | 丰田汉兰达 | SUV | 49706 | 6.8% |
88 | 理想L8 | SUV | 49089 | -26.9% |
89 | 银河L7 | SUV | 48790 | 58.2% |
90 | 丰田雷凌 | 轿车 | 48010 | -42.8% |
丰田汉兰达销量接近5万辆,以49706辆的销量排名第87位。其姊妹车型皇冠陆放累计销量30499辆,排名第131位。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
91 | 领克08 EM-P | SUV | 47926 | - |
92 | 蔚来ES6 | SUV | 47713 | 58.2% |
93 | 日产天籁 | 轿车 | 46225 | -14.3% |
94 | 大众凌渡 | 轿车 | 45751 | -32.7% |
95 | 五菱星光PHEV | 轿车 | 43202 | - |
96 | 零跑C11 | SUV | 43076 | -8.0% |
97 | 格瑞维亚 | MPV | 42858 | 42.3% |
98 | 传祺M8 | MPV | 42811 | -26.1% |
99 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 41952 | -28.2% |
100 | 银河L6 | 轿车 | 41756 | - |
101 | 别克GL8 | MPV | 41753 | -45.7% |
102 | 凯迪拉克CT5 | 轿车 | 41573 | -17.4% |
103 | 沃尔沃XC60 | SUV | 41149 | 5.6% |
104 | 长安欧尚X5 PLUS | SUV | 41024 | -14.0% |
105 | 深蓝SL03 | 轿车 | 40005 | -15.1% |
作为燃油车时代的MPV销量冠军别克GL8,今年1-8月销量同比大跌45.7%,累计销量只有41753辆,排名第101位。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
106 | 长安CS55 PLUS | SUV | 39545 | -42.4% |
107 | 别克微蓝6 | 轿车 | 39087 | 81.3% |
108 | 别克威朗 | 轿车 | 38982 | -50.4% |
109 | 零跑C10 | SUV | 38046 | - |
110 | 长安欧尚Z6 | SUV | 37422 | -21.9% |
111 | 奥迪A3 | 轿车 | 37356 | -9.8% |
112 | 捷达VS5 | SUV | 36523 | -22.0% |
113 | 长安启源A07 | 轿车 | 36409 | - |
114 | 吉利博越 | SUV | 36309 | 47.7% |
115 | 大众探歌T-ROC | SUV | 36228 | -4.7% |
116 | 比亚迪海豹DM | 轿车 | 35863 | - |
117 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 35738 | 16.5% |
118 | 大众途昂 | SUV | 35335 | 17.5% |
119 | 领克03 | 轿车 | 35320 | -12.1% |
120 | 别克君威 | 轿车 | 35297 | -7.9% |
曾经月销过万辆的别克威朗销量腰斩,1-8月累计销量只有38982辆,排名第108位,同比减少50.4%。
1-8月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
121 | 宝马i3 | 轿车 | 35162 | 18.7% |
122 | 极氪007 | 轿车 | 35153 | - |
123 | 奔驰GLB | SUV | 35152 | -33.8% |
124 | 丰田bZ3 | 轿车 | 34574 | 136.0% |
125 | 比亚迪宋L EV | SUV | 34004 | - |
126 | 别克昂科威 | SUV | 33331 | -47.6% |
127 | 奇瑞瑞虎9 | SUV | 33183 | 189.5% |
128 | 奇瑞瑞虎7 | SUV | 31199 | -3.1% |
129 | 蔚来ET5T | 轿车 | 31051 | 241.8% |
130 | 零跑T03 | 轿车 | 30968 | 134.7% |
131 | 丰田皇冠陆放 | SUV | 30499 | 5.5% |
132 | 哈弗猛龙 | SUV | 29974 | - |
133 | 传祺M6 | MPV | 29701 | -17.6% |
134 | 荣威i5 | 轿车 | 29643 | -15.1% |
135 | 欧拉好猫 | 轿车 | 29463 | -32.5% |
136 | 领克06 | SUV | 29156 | -31.6% |
137 | 长安启源A05 | 轿车 | 28786 | - |
138 | 捷达VA3 | 轿车 | 28316 | -31.7% |
139 | 奔腾B70 | 轿车 | 27536 | 30.4% |
140 | 大众高尔夫 | 轿车 | 27423 | -22.1% |
141 | 问界M5 | SUV | 27279 | 26.0% |
142 | 广汽传祺GS3 | SUV | 27229 | -18.9% |
143 | 坦克400 Hi4-T | SUV | 27032 | - |
144 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 27002 | -65.1% |
145 | 奥迪Q3 | SUV | 26628 | -26.9% |
146 | iCAR 03 | SUV | 26406 | - |
147 | 大众ID.4 CROZZ | SUV | 26365 | 34.3% |
148 | 坦克500 Hi4-T | SUV | 26240 | 418.7% |
149 | 长安UNI-Z PHEV | SUV | 26173 | - |
150 | 本田英仕派 | 轿车 | 25479 | -21.2% |
151 | MG5 | 轿车 | 25354 | -15.5% |
152 | 小鹏G6 | SUV | 25202 | 124.0% |
153 | 捷途X90 | SUV | 25094 | 57.9% |
154 | 豹5 | SUV | 25001 | - |
155 | 东风风神皓瀚 | SUV | 24451 | - |
156 | 长安启源Q05 | SUV | 24175 | - |
157 | 红旗HS3 | SUV | 23031 | 732.0% |
158 | 现代途胜 | SUV | 22706 | -27.3% |
159 | 日产奇骏 | SUV | 22428 | 60.5% |
160 | 奔驰A级 | 轿车 | 22248 | -36.0% |
161 | 吉利豪越L | SUV | 22193 | 97.4% |
162 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 轿车 | 22063 | -40.3% |
163 | 捷途山海T2 | SUV | 21995 | - |
164 | 北京BJ40 | SUV | 21588 | 67.4% |
165 | 岚图梦想家PHEV | MPV | 21543 | 146.8% |
166 | 本田HR-V | SUV | 21231 | 84.9% |
167 | 吉利银河E8 | 轿车 | 21130 | - |
168 | 传祺E8 PHEV | MPV | 21077 | - |
169 | 捷途大圣 | SUV | 21037 | -11.3% |
170 | 马自达3昂克赛拉 | 轿车 | 20924 | 0.0% |
171 | 领克07 EM-P | 轿车 | 20715 | - |
172 | 极狐 阿尔法T5 | SUV | 20606 | - |
173 | 大众揽巡 | SUV | 20539 | 20.8% |
174 | 沃尔沃S90 | 轿车 | 20459 | -13.2% |
175 | 本田奥德赛 | MPV | 20444 | -18.9% |
176 | 哪吒L | SUV | 20253 | - |
177 | 探索06 | SUV | 20211 | 6504.9% |
178 | 五菱佳辰 | MPV | 19989 | -35.3% |
179 | 吉利缤瑞 | 轿车 | 19924 | 3.7% |
180 | 大众CC | 轿车 | 19679 | 5.1% |
181 | 大众ID.4 X | SUV | 19398 | 41.8% |
182 | 宝马iX3 | SUV | 19276 | -27.7% |
183 | 长安欧尚X7 PLUS | SUV | 19078 | -26.0% |
184 | 风云T9 | SUV | 18991 | - |
185 | 蓝电E5 | SUV | 18974 | 702.3% |
186 | 智界S7 | 轿车 | 18900 | - |
187 | 奇瑞艾瑞泽5 | 轿车 | 18717 | -32.1% |
188 | 马自达CX-5 | SUV | 18666 | 177.3% |
189 | 传祺GS4 | SUV | 18430 | -13.6% |
190 | 奥迪A7L | 轿车 | 18244 | 148.6% |
191 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | SUV | 18036 | -19.1% |
192 | 蔚来ET5 | 轿车 | 17929 | -47.1% |
193 | MG7 | 轿车 | 17637 | -10.6% |
194 | 风神奕炫 | 轿车 | 17634 | -47.5% |
195 | 智己LS6 | SUV | 17470 | - |
196 | 比亚迪宋L DM | SUV | 17212 | - |
197 | 纳米01 | 轿车 | 17206 | - |
198 | 五菱星驰 | SUV | 17180 | -34.8% |
199 | 几何E萤火虫 | SUV | 16951 | 13.5% |
200 | 现代ix35 | SUV | 16865 | -42.4% |