【2024年7月汽车销量排行榜总榜单】今年7月份国内乘用车市场销售继续下滑,乘联会公布的销量数据显示,2024年7月国内狭义乘用车市场零售销量为172.0万辆,同比减少2.8%,连续四个月销量低于去年同期。其中,轿车市场零售销量78.8万辆,同比减少6.6%;MPV市场零售销量8.4万辆,同比减少10.2%;SUV市场销量84.8万辆,同比小幅增长1.9%。新能源表现出色,7月零售销量达到87.8万辆,市场渗透率首次超过燃油车,达到51%。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
1 | 特斯拉Model Y | SUV | 36299 | 53.6% |
2 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 34789 | 39.2% |
3 | 比亚迪秦L DM-i | 轿车 | 32466 | - |
4 | 比亚迪元PLUS | SUV | 25594 | 8.5% |
5 | 理想L6 | SUV | 24856 | - |
6 | 大众朗逸 | 轿车 | 24356 | -15.7% |
7 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 轿车 | 22356 | -12.9% |
8 | 比亚迪海豹06 | 轿车 | 21659 | - |
9 | 日产轩逸 | 轿车 | 21618 | -27.1% |
10 | 比亚迪宋PLUS DM-i | SUV | 21025 | -2.9% |
11 | 大众帕萨特 | 轿车 | 20003 | 16.1% |
12 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 18693 | 107.8% |
13 | 比亚迪宋Pro DM-i | SUV | 18336 | -2.5% |
14 | 比亚迪秦PLUS EV | 轿车 | 17354 | 51.5% |
15 | 问界M9 | SUV | 17151 | - |
具体来看,7月份零售销量超过1万辆的乘用车共有50款车型,其中零售销量超过2万辆的乘用车共有11款车型。销量排名前五位的全部属于新能源车,特斯拉Model Y以36299辆的销量蝉联汽车销量冠军。来自比亚迪的海鸥、秦L DM-i销量也超过3万辆,排名第三和第四位。
比亚迪元PLUS、理想L6销量分别为25594辆和24856辆,排名第四和第五位。大众朗逸零售销量24356辆,排名第六位,是7月份销量最高的燃油乘用车。另外两款销量超过2万辆的燃油车分别是日产轩逸和大众帕萨特,分别以21618辆和20003辆的销量排名第9和第11位,其中帕萨特是中型轿车销量冠军。
7月份比亚迪表现太强了!在销量排名前十五的乘用车中,比亚迪居然占据了九款车型,其中最大的“黑马”就是比亚迪秦L DM-i和海豹06。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
16 | 广汽埃安AION Y | SUV | 16788 | -6.0% |
17 | 丰田RAV4荣放 | SUV | 16683 | 16.6% |
18 | 吉利星越L | SUV | 16496 | 18.7% |
19 | 大众速腾 | 轿车 | 16469 | -30.6% |
20 | 丰田卡罗拉锐放 | SUV | 15790 | 35.4% |
21 | 五菱宏光MINI EV | 轿车 | 15765 | 1.7% |
22 | 问界M7 | SUV | 15633 | 1932.9% |
23 | 丰田锋兰达 | SUV | 14824 | 2.4% |
24 | 五菱缤果 | 轿车 | 14536 | 1.1% |
25 | 奔驰C级 | 轿车 | 14155 | -0.3% |
26 | 奔驰E级 | 轿车 | 14001 | 0.0% |
27 | 广汽埃安AION S | 轿车 | 13537 | -39.7% |
28 | 比亚迪宋PLUS EV | SUV | 13281 | 59.2% |
29 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 13179 | -25.2% |
30 | 奇瑞瑞虎8 | SUV | 13138 | 15.8% |
丰田RAV4荣放夺得7月份燃油SUV销量冠军,以16683辆的销量排名第17位。吉利星越L则是国产燃油SUV销量冠军,7月份以16496辆的销量排名第18位。
丰田凯美瑞和奇瑞瑞虎8销量都超过1.3万辆,排名第29和第30位。其中,瑞虎8依然是国产燃油中型SUV销量冠军。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
31 | 小米SU7 | 轿车 | 13120 | - |
32 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 12443 | -42.9% |
33 | 奔驰GLC | SUV | 12423 | 19.5% |
34 | 大众迈腾 | 轿车 | 12340 | -22.2% |
35 | 奥迪A6L | 轿车 | 12282 | -11.5% |
36 | 大众探岳 | SUV | 12230 | 29.5% |
37 | 长安CS75 PLUS | SUV | 11772 | -44.8% |
38 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 11562 | -31.4% |
39 | 奥迪Q5L | SUV | 11541 | 11.1% |
40 | 理想L7 | SUV | 11403 | -14.8% |
41 | 宝马3系 | 轿车 | 11384 | -26.4% |
42 | 比亚迪元UP | SUV | 11224 | - |
43 | 吉利星瑞 | 轿车 | 10950 | 7.3% |
44 | 红旗H5 | 轿车 | 10882 | 13.4% |
45 | 比亚迪唐DM | SUV | 10541 | -15.3% |
比亚迪海豚销量重上万辆大关,以12443辆的销量排名第32位,但同比减少42.9%。长安CS75 PLUS和丰田卡罗拉销量同比跌幅都很大,7月份分别以11772辆和11562辆的销量排名第37和第38位。
比亚迪元UP销量终于破万辆,7月份以11224辆的销量排名第42位,并夺得小型SUV销量冠军。吉利星瑞则是国产燃油轿车销量冠军,零售销量10950辆,排名第43位。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
46 | 大众途观L | SUV | 10497 | -17.2% |
47 | 本田雅阁 | 轿车 | 10479 | 47.4% |
48 | 丰田威兰达 | SUV | 10290 | -9.7% |
49 | 长安Lumin | 轿车 | 10238 | -27.4% |
50 | 奇瑞艾瑞泽8 | 轿车 | 10187 | 47.5% |
51 | 特斯拉Model 3 | 轿车 | 9928 | 27.4% |
52 | 长安逸动 | 轿车 | 9832 | -35.4% |
53 | 本田CR-V | SUV | 9673 | -38.1% |
54 | 日产逍客 | SUV | 9585 | -0.3% |
55 | 比亚迪汉DM | 轿车 | 9458 | -30.5% |
56 | 极氪001 | 轿车 | 9335 | 51.3% |
57 | 吉利博越L | SUV | 8914 | -18.0% |
58 | 奥迪A4L | 轿车 | 8876 | -29.4% |
59 | 宝马5系 | 轿车 | 8740 | -18.9% |
60 | 捷途X70 | SUV | 8650 | 1.3% |
特斯拉Model 3和本田CR-V销量双双跌破万辆大关,分别以9928辆和9673辆的销量排名第51和第53位。
比亚迪汉DM和极氪001同样也跌破万辆大关,7月份零售销量分别为9458辆和9335辆,排名第55和第56位。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
61 | 哈弗大狗 | SUV | 8575 | -19.3% |
62 | 腾势D9 DM-i | MPV | 8514 | -16.8% |
63 | 本田皓影 | SUV | 8435 | -2.8% |
64 | 丰田赛那SIENNA | MPV | 8320 | 17.3% |
65 | 大众ID.3 | 轿车 | 8282 | 12.3% |
66 | 吉利熊猫 | 轿车 | 8133 | 8.3% |
67 | 蔚来ES6 | SUV | 8112 | -27.0% |
68 | 吉利帝豪 | 轿车 | 8068 | -27.0% |
69 | 红旗HS5 | SUV | 7562 | -2.0% |
70 | 比亚迪汉EV | 轿车 | 7550 | -34.8% |
71 | 理想L9 | SUV | 7495 | -20.5% |
72 | 零跑C10 | SUV | 7386 | - |
73 | 捷途旅行者 | SUV | 7344 | - |
74 | 宝马X3 | SUV | 7075 | -34.6% |
75 | 宝马X5 | SUV | 6969 | -18.5% |
作为本月MPV销量冠军的腾势D9 DM-i,7月份零售销量仅8514辆,在汽车销量榜中排名第62位。MPV销量亚军丰田赛那销量8320辆,排名第64位。
除了特斯拉的两款车型外,大众ID.3是销量最高的海外品牌新能源车,7月份零售销量8282辆,在汽车销量榜中排名第65位。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
76 | 零跑C11 | SUV | 6811 | -26.6% |
77 | 问界M5 | SUV | 6768 | 95.5% |
78 | 比亚迪海豹DM | 轿车 | 6729 | - |
79 | 理想L8 | SUV | 6592 | -41.7% |
80 | 银河L7 | SUV | 6559 | -34.8% |
81 | 红旗E-QM5 | 轿车 | 6456 | -5.8% |
82 | 银河L6 | 轿车 | 6424 | - |
83 | 丰田格瑞维亚 | MPV | 6399 | 53.1% |
84 | 坦克300 | SUV | 6318 | -17.0% |
85 | 丰田汉兰达 | SUV | 6158 | -16.5% |
86 | 吉利缤越 | SUV | 6046 | -7.3% |
87 | 宝马X1 | SUV | 6022 | 81.9% |
88 | 领克07 EM-P | 轿车 | 6001 | - |
89 | 哈弗H6 | SUV | 5981 | -64.7% |
90 | 风云T9 | SUV | 5876 | - |
在激烈的市场竞争环境下,理想L8和理想L7销量已大不如前,7月零售销量分别只有6592辆和6559辆,排名第79和第80位。
作为多年国内SUV销量冠军的哈弗H6,本月销量只有5981辆,仅排名第89位,同比减少64.7%。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
91 | 领克08 EM-P | SUV | 5853 | - |
92 | 长安启源A07 | 轿车 | 5777 | - |
93 | 大众宝来 | 轿车 | 5753 | -46.8% |
94 | 哪吒L | SUV | 5628 | - |
95 | 五菱宏光 | MPV | 5614 | -38.8% |
96 | 比亚迪海狮07 EV | SUV | 5522 | - |
97 | 广汽传祺M8 | MPV | 5466 | -26.7% |
98 | 大众凌渡 | 轿车 | 5407 | -39.5% |
99 | 深蓝SL03 | 轿车 | 5218 | 15.5% |
100 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 5191 | -26.8% |
101 | 捷途山海T2 | SUV | 5175 | - |
102 | 哈弗猛龙PHEV | SUV | 5118 | - |
103 | 蔚来ET5T | 轿车 | 5113 | 39.6% |
104 | 深蓝S07 | SUV | 5092 | -26.3% |
105 | 丰田皇冠陆放 | SUV | 5000 | 54.7% |
曾经月销量超过5万辆的“神车”五菱宏光,7月零售销量只有5614辆,仅排名第95位。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
106 | 大众探歌T-ROC | SUV | 4976 | 0.9% |
107 | 长安UNI-Z PHEV | SUV | 4942 | - |
108 | 长安UNI-V | 轿车 | 4939 | -48.7% |
109 | 本田型格 | 轿车 | 4834 | -50.1% |
110 | 小鹏G6 | SUV | 4817 | 22.4% |
111 | 别克君威 | 轿车 | 4807 | -2.1% |
112 | 别克GL8 | MPV | 4746 | -55.7% |
113 | 极狐 阿尔法T5 | SUV | 4688 | - |
114 | 大众途岳 | SUV | 4685 | -37.3% |
115 | 现代伊兰特 | 轿车 | 4638 | -35.7% |
116 | 大众途昂 | SUV | 4492 | -2.9% |
117 | 奇瑞瑞虎9 | SUV | 4377 | 9.2% |
118 | iCAR 03 | SUV | 4197 | - |
119 | 丰田bZ3 | 轿车 | 4156 | 595.0% |
120 | 奥迪A3 | 轿车 | 4129 | -22.0% |
作为最近几年国内MPV市场销量冠军的别克GL8,7月零售销量只有4746辆,排名第112位,同比大跌55.7%。不过新上市的别克GL8 PHEV的销量达到3483辆,排名第140位。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
121 | 奇瑞瑞虎7 | SUV | 4112 | -14.3% |
122 | 宝马i3 | 轿车 | 4083 | 13.7% |
123 | 丰田雷凌 | 轿车 | 4017 | -51.9% |
124 | 坦克400 Hi4-T | SUV | 4007 | - |
125 | 北京BJ30 | SUV | 3971 | - |
126 | 风神L7 PHEV | SUV | 3966 | - |
127 | 五菱星光PHEV | 轿车 | 3913 | - |
128 | 广汽传祺M6 | MPV | 3873 | -18.7% |
129 | 沃尔沃XC60 | SUV | 3821 | -30.1% |
130 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 3818 | -8.5% |
131 | 奔驰GLB | SUV | 3812 | -34.6% |
132 | 凯迪拉克CT5 | 轿车 | 3796 | -22.6% |
133 | 长安欧尚X5 PLUS | SUV | 3764 | -34.1% |
134 | 日产天籁 | 轿车 | 3726 | -33.0% |
135 | 别克昂科威 | SUV | 3647 | -45.1% |
作为卡罗拉姊妹车型的丰田雷凌销量腰斩,7月零售销量只有4017辆,排名第123位。“同病可怜”的还有本田思域,7月销量只有3186辆,排名第146位。
7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
136 | 捷达VA3 | 轿车 | 3575 | -54.3% |
137 | 欧拉好猫 | 轿车 | 3544 | -54.5% |
138 | 智己L6 | 轿车 | 3517 | - |
139 | 极氪007 | 轿车 | 3498 | - |
140 | 别克GL8 PHEV | MPV | 3483 | - |
141 | 星纪元 ET | SUV | 3450 | - |
142 | 别克威朗 | 轿车 | 3391 | -75.0% |
143 | 零跑T03 | 轿车 | 3378 | 56.1% |
144 | 长安CS55 PLUS | SUV | 3281 | -54.2% |
145 | 大众ID.4 CROZZ | SUV | 3273 | 2.6% |
146 | 本田思域 | 轿车 | 3186 | -83.3% |
147 | 大众ID.4 X | SUV | 3120 | 271.0% |
148 | 捷途大圣 | SUV | 3101 | -1.1% |
149 | 吉利银河E8 | 轿车 | 3076 | - |
150 | 奇瑞风云A8 | 轿车 | 3054 | - |
151 | eπ008 | SUV | 3044 | - |
152 | 岚图梦想家PHEV | MPV | 3040 | 116.7% |
153 | 小鹏G9 | SUV | 3031 | 247.6% |
154 | 坦克500 Hi4-T | SUV | 2975 | 47.1% |
155 | 传祺E8 PHEV | MPV | 2967 | - |
156 | 别克微蓝6 | 轿车 | 2898 | -12.0% |
157 | 长安欧尚Z6 | SUV | 2888 | -52.4% |
158 | 捷途X90 | SUV | 2863 | 35.4% |
159 | 奔腾B70 | 轿车 | 2824 | -15.9% |
160 | 零跑C16 | SUV | 2812 | - |
161 | 奥迪Q3 | SUV | 2765 | -45.3% |
162 | 大众高尔夫 | 轿车 | 2723 | -40.0% |
163 | 捷达VS5 | SUV | 2713 | -49.8% |
164 | 纳米01 | 轿车 | 2708 | - |
165 | MG5 | 轿车 | 2680 | 3.1% |
166 | 蔚来ET5 | 轿车 | 2672 | 14.3% |
167 | 长安启源Q05 | SUV | 2672 | - |
168 | 红旗HS3 | SUV | 2668 | 292.9% |
169 | 蔚来EC6 | SUV | 2619 | 14450.0% |
170 | 比亚迪宋L EV | SUV | 2605 | - |
171 | 北京BJ40 | SUV | 2602 | 129.3% |
172 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 2601 | -79.2% |
173 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 轿车 | 2556 | -55.3% |
174 | 荣威i5 | 轿车 | 2555 | -23.7% |
175 | 本田英仕派 | 轿车 | 2548 | 188.9% |
176 | 岚图FREE | SUV | 2525 | 339.1% |
177 | 深蓝G318 | SUV | 2483 | - |
178 | 本田奥德赛 | MPV | 2481 | -24.9% |
179 | 马自达CX-5 | SUV | 2478 | 204.4% |
180 | 奔驰A级 | 轿车 | 2438 | -5.5% |
181 | 奇瑞艾瑞泽5 | 轿车 | 2418 | -34.7% |
182 | 领克03 | 轿车 | 2412 | -60.0% |
183 | 长安启源A05 | 轿车 | 2394 | - |
184 | 奔腾小马 | 轿车 | 2365 | - |
185 | 五菱星光EV | 轿车 | 2331 | - |
186 | 广汽传祺GS3 | SUV | 2313 | -41.6% |
187 | 领克06 | SUV | 2297 | -56.5% |
188 | 大众揽巡 | SUV | 2240 | -14.6% |
189 | 奥迪A7L | 轿车 | 2207 | 81.2% |
190 | 宝骏云朵 | 轿车 | 2207 | 1422.1% |
191 | 起亚赛图斯 | SUV | 2190 | 156.1% |
192 | 探索06 | SUV | 2175 | - |
193 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 2161 | -30.1% |
194 | 现代途胜 | SUV | 2123 | -40.5% |
195 | 智己LS6 | SUV | 2108 | - |
196 | smart精灵#1 | SUV | 2085 | 10.2% |
197 | 比亚迪e2 | 轿车 | 2029 | -20.4% |
198 | 五菱佳辰 | MPV | 1999 | -52.0% |
199 | 林肯航海家 | SUV | 1999 | -23.8% |
200 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | SUV | 1967 | -64.7% |