【2024年1-6月国产紧凑型车销量排行榜】今年上半年国内轿车市场销量下滑,但有新能源加持的国产自主品牌紧凑型轿车市场销量却保持增长。小编综合乘联会数据显示,2024年上半年国产紧凑型车市场零售销量达到109.3万辆,同比增长8.5%。

| 2024上半年国产紧凑型车销量榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 1 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 152042 | 4.4% |
| 2 | 比亚迪驱逐舰05 | 96650 | 163.6% |
| 3 | 比亚迪秦PLUS EV | 89330 | 63.4% |
| 4 | 吉利星瑞 | 78739 | 61.0% |
| 5 | 广汽埃安AION S | 72088 | -37.6% |
| 6 | 长安逸动 | 66911 | -15.3% |
| 7 | 吉利帝豪 | 65002 | -1.7% |
| 8 | 奇瑞艾瑞泽8 | 55061 | 129.9% |
| 9 | 长安UNI-V | 48596 | -16.0% |
| 10 | 五菱星光PHEV | 35481 | - |
| 11 | 银河L6 | 29822 | - |
| 12 | 领克03 | 29673 | 5.9% |
具体来看,上半年零售销量超过6万辆(月均销量破万辆)的国产紧凑型车共有七款车型,比亚迪无疑在这个级别中领先优势十分突出,霸占了国产紧凑型车销量榜的前三位,比亚迪秦PLUS DM-i、驱逐舰05、秦PLUS EV分别以152042辆、96650辆和89330辆的销量夺得国产紧凑型车销量榜的冠亚季军,其中降价后的驱逐舰05、秦PLUS EV成最大赢家,销量同比大幅增长163.6%和63.4%。

主打网约车市场的埃安AION S销量虽然下滑37.6%,但仍以72088辆的销量排名第五位,是除了比亚迪之外唯一一款月均销量破万辆的国产新能源紧凑型车。
国产燃油轿车销量冠军宝座变更,吉利星瑞取代逸动和帝豪,成为最受消费者喜爱的国产燃油轿车,上半年以78739辆的销量位居国产紧凑型车销量榜的第四位。逸动和帝豪销量分别为66911辆和65002辆,排名第六和第七位。
“中生代”的燃油轿车奇瑞艾瑞泽8和长安UNI-V销量分别为55061辆和48596辆,排名第八和第九位。而领克03、荣威i5销量则只有29673辆和23348辆,排名第12和第13位。

轴距达到2800mm的五菱星光PHEV,上半年累计销量达到35481辆,排名第十位,是国产紧凑型车中除了比亚迪的三款车型和埃安AION S之外销量最高的新能源车,4835mm/1860mm/1515mm的长宽高使其拥有媲美B级车的身段。在4月25日北京车展上市的五菱星光EV,上半年累计销量5962辆,排名第27位。
| 2024上半年国产紧凑型车销量榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 13 | 荣威i5 | 23348 | -17.0% |
| 14 | 长安启源A05 | 23092 | - |
| 15 | MG5 | 19423 | -21.5% |
| 16 | 吉利缤瑞 | 16902 | 25.0% |
| 17 | 风神奕炫 | 14552 | -45.4% |
| 18 | 奇瑞艾瑞泽5 | 14384 | -28.4% |
| 19 | 长安逸达 | 14293 | 3.2% |
| 20 | 传祺影豹 | 11006 | -40.1% |
| 21 | 奇瑞风云A8 | 10713 | - |
| 22 | 几何A | 10529 | -14.2% |
| 23 | 比亚迪e2 | 10321 | 24.7% |
| 24 | 北京EU5 | 10086 | -62.5% |
MG5、吉利缤瑞、风神奕炫、奇瑞艾瑞泽5、长安逸达、传祺影豹等六款燃油紧凑型车销量都超过1万辆,排名第15至第20位。

去年9月份正式上市的吉利银河L6,上半年零售销量19822辆,排名第11位。去年10月份推出市场的长安启源A05,上半年累计销量23092辆,排名第14位。
奇瑞风云A8、几何A、比亚迪e2、北京EU5等四款车型上半年累计销量刚刚超过1万辆,排名第21至第24位。
| 2024上半年国产紧凑型车销量榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 25 | 东风风神E70 | 8678 | -29.2% |
| 26 | 长安逸动EV | 7425 | 11.0% |
| 27 | 五菱星光EV | 5962 | - |
| 28 | 启辰D60 EV | 5936 | -31.9% |
| 29 | 荣威i6 MAX EV | 5910 | 276.4% |
| 30 | 曹操60 | 5660 | -13.5% |
| 31 | 比亚迪秦EV | 5467 | -66.5% |
| 32 | 宝骏云朵 | 4848 | - |
| 33 | 长安锐程PLUS | 4766 | -58.9% |
| 34 | 荣威i6 | 4682 | - |
| 35 | 启辰D60 | 3068 | 11.9% |
| 36 | 吉利帝豪L 雷神Hi·P | 3053 | - |
| 37 | 吉利星瑞L | 3003 | - |
| 38 | 荣威Ei5 | 2953 | -25.7% |
| 39 | 几何G6 | 2761 | 10.7% |
| 40 | 小鹏P5 | 2687 | -74.6% |
| 41 | 吉利帝豪EV | 2314 | -74.6% |
| 42 | 东风风行S50 EV | 2080 | 54.6% |
| 43 | 长安UNI-V 智电iDD | 2012 | -79.5% |
| 44 | 奇瑞艾瑞泽e | 1954 | -43.0% |
| 45 | MG4 EV | 1818 | -56.8% |
| 46 | 思皓爱跑 | 1590 | -14.1% |
| 47 | 枫叶60s | 1520 | -10.6% |
| 48 | 比亚迪e3 | 1261 | 188.6% |
| 49 | 江铃雷诺江铃羿 | 1064 | -12.6% |
| 50 | 欧拉芭蕾猫 | 719 | -51.6% |
| 51 | MG6 | 687 | -68.5% |
| 52 | 凯翼轩度 | 275 | -97.2% |
| 53 | 长安启源A06 | 169 | - |
| 54 | 江淮A5 PLUS | 83 | -98.1% |









