【2024年上半年轿车销量排行榜】今年上半年国内轿车市场销量有所下滑,乘联会日前公布的数据显示,2024年1-6月国内轿车市场累计零售销量448.2万辆,同比下跌1.6%。
2024上半年轿车零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
1 | 比亚迪海鸥 | 小型 | 167861 | 571.8% |
2 | 日产轩逸 | 紧凑型 | 161379 | -2.1% |
3 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 紧凑型 | 152042 | 4.4% |
4 | 大众朗逸 | 紧凑型 | 137452 | -9.4% |
5 | 大众速腾 | 紧凑型 | 110051 | -7.3% |
6 | 大众帕萨特 | 中型 | 103034 | 31.3% |
7 | 比亚迪驱逐舰05 | 紧凑型 | 96650 | 163.6% |
8 | 比亚迪秦PLUS EV | 紧凑型 | 89330 | 63.4% |
9 | 奥迪A6L | 中大型 | 86512 | 8.0% |
10 | 五菱宏光MINI EV | 微型 | 83288 | -31.8% |
11 | 奔驰C级 | 中型 | 81711 | 22.5% |
12 | 吉利星瑞 | 紧凑型 | 78739 | 61.0% |
13 | 宝马3系 | 中型 | 77161 | 12.1% |
14 | 大众迈腾 | 中型 | 76241 | 3.2% |
15 | 广汽埃安AION S | 紧凑型 | 72088 | -37.6% |
具体来看,今年上半年零售销量超过6万辆的轿车共有25款车型,其中6款车型累计销量超过10万辆。凭借6月份的出色表现,比亚迪海鸥以167861辆的销量反超日产轩逸,夺得上半年轿车销量冠军。轩逸退居第二,上半年零售销量161379辆。来自比亚迪的秦PLUS DM-i则排名第三位,上半年销量152042辆。
来自大众的朗逸、速腾和帕萨特销量均超过10万辆,分别以137452辆、110051辆和103034辆的销量排名第四至第六位。其中,帕萨特是上半年中型车销量冠军。
推出荣耀版后比亚迪驱逐舰05和秦PLUS EV销量大涨,上半年分别以96650辆和89330辆的销量排名第七和第八位。奥迪A6L、五菱宏光MINIEV、奔驰C级的销量也超过8万辆,排名第9至第11位。其中,奥迪A6L是上半年中大型车销量冠军,五菱宏光MINIEV则依然是微型车销量冠军。
吉利星瑞超过长安逸动、吉利帝豪,上半年以78739辆的销量排名第12位,是销量最高的国产燃油轿车。逸动、帝豪销量分别为66911辆和65002辆,排名第20和第22位。
2024上半年轿车零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
16 | 特斯拉Model 3 | 中型 | 70500 | -21.8% |
17 | 五菱缤果 | 小型 | 67946 | 52.1% |
18 | 比亚迪海豚 | 小型 | 67527 | -56.0% |
19 | 红旗H5 | 中型 | 67147 | 32.4% |
20 | 长安逸动 | 紧凑型 | 66911 | -15.3% |
21 | 本田雅阁 | 中型 | 66329 | -29.8% |
22 | 吉利帝豪 | 紧凑型 | 65002 | -1.7% |
23 | 奔驰E级 | 中大型 | 64143 | -16.0% |
24 | 丰田凯美瑞 | 中型 | 60450 | -41.0% |
25 | 长安Lumin | 微型 | 60247 | 18.4% |
26 | 本田思域 | 紧凑型 | 59895 | 13.7% |
27 | 奇瑞艾瑞泽8 | 紧凑型 | 55061 | 129.9% |
28 | 奥迪A4L | 中型 | 54914 | -3.2% |
29 | 极氪001 | 中大型 | 54568 | 74.3% |
30 | 比亚迪汉DM-i | 中大型 | 54082 | 8.2% |
红旗H5夺得国产中型车销量冠军,上半年销量67147辆,超过雅阁和凯美瑞的销量,排名第19位。雅阁和凯美瑞销量下滑,上半年销量分别只有66329辆和60450辆,排名第21和第24位。
真没想到极氪001销量已经超过比亚迪汉DM-i,成为销量最高的国产中大型车,上半年以54568辆的销量排名第29位。比亚迪汉DM-i销量54082辆,排名第30位。
2024上半年轿车零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
31 | 丰田卡罗拉 | 紧凑型 | 53098 | -43.9% |
32 | 现代伊兰特 | 紧凑型 | 50881 | -5.2% |
33 | 吉利熊猫 | 微型 | 49491 | 17.1% |
34 | 长安UNI-V | 紧凑型 | 48596 | -16.0% |
35 | 大众宝来 | 紧凑型 | 48362 | -36.5% |
36 | 本田型格 | 紧凑型 | 45109 | -1.5% |
37 | 红旗E-QM5 | 中型 | 40243 | 50.9% |
38 | 比亚迪汉EV | 中大型 | 39985 | -16.2% |
39 | 丰田雷凌 | 紧凑型 | 39272 | -41.7% |
40 | 日产天籁 | 中型 | 38413 | -2.0% |
41 | 宝马5系 | 中大型 | 38105 | -37.9% |
42 | 大众ID.3 | 紧凑型 | 37398 | 173.7% |
43 | 五菱星光PHEV | 紧凑型 | 35481 | - |
44 | 凯迪拉克CT5 | 中型 | 34457 | -10.8% |
45 | 大众凌渡 | 紧凑型 | 34390 | -30.4% |
作为全球轿车销量冠军的丰田卡罗拉在国内市场风格不再,上半年销量只有53098辆,仅排名第31位。其姊妹车型雷凌销量也只有39272辆,排名第39位。
当然,大众宝来、宝马5系跌幅也很大,上半年零售销量分别为48362辆和38105辆,同比分别减少36.5%和37.9%,排名第35和第41位。
2024上半年轿车零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
46 | 别克微蓝6 | 紧凑型 | 33227 | 110.4% |
47 | 别克威朗 | 紧凑型 | 33116 | -42.1% |
48 | 深蓝SL03 | 中型 | 30040 | -20.7% |
49 | 小米SU7 | 中大型 | 30000 | - |
50 | 银河L6 | 紧凑型 | 29822 | - |
51 | 领克03 | 紧凑型 | 29673 | 5.9% |
52 | 别克君威 | 中型 | 29412 | 21.8% |
53 | 比亚迪海豹DM-i | 中型 | 29134 | - |
54 | 宝马i3 | 中型 | 28935 | 37.3% |
55 | 奥迪A3 | 紧凑型 | 28827 | -4.8% |
56 | 福特蒙迪欧 | 中型 | 27653 | 31.1% |
57 | 丰田亚洲龙 | 中型 | 27497 | -34.8% |
58 | 极氪007 | 中型 | 27164 | - |
59 | 长安启源A07 | 中大型 | 26069 | - |
60 | 丰田bZ3 | 中型 | 25092 | 205.2% |
上市仅仅三个月的小米SU7,斩获30000辆的销售业绩,在上半年轿车销量榜中可以排名第49位,甚至已经超过了同级别的长安启源A07半年的销量。
奥迪A3仍是销量最好的豪华紧凑型轿车,上半年零售销量28827辆,排名第55位。奔驰A级销量则只有17982辆,排名第74位。
2024上半年轿车零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
61 | 荣威i5 | 紧凑型 | 23348 | -17.0% |
62 | 长安启源A05 | 紧凑型 | 23092 | - |
63 | 零跑T03 | 微型 | 22991 | 156.2% |
64 | 雪佛兰科鲁泽 | 紧凑型 | 22775 | -58.8% |
65 | 捷达VA3 | 紧凑型 | 21979 | -28.4% |
66 | 欧拉好猫 | 小型 | 21968 | -25.5% |
67 | 大众高尔夫 | 紧凑型 | 21376 | -16.7% |
68 | 蔚来ET5T | 中型 | 21183 | 1482.0% |
69 | 奔腾B70 | 中型 | 20232 | 33.5% |
70 | 本田英仕派 | 中型 | 20176 | -32.9% |
71 | MG5 | 紧凑型 | 19423 | -21.5% |
72 | 比亚迪秦L DM-i | 中型 | 18352 | - |
73 | 马自达3昂克赛拉 | 紧凑型 | 18298 | 52.2% |
74 | 奔驰A级 | 紧凑型 | 17982 | -36.1% |
75 | 智界S7 | 中大型 | 16934 | - |
去年月均销量破万辆的雪佛兰科鲁泽,上半年累计销量只有22775辆,同比达到58.8%,仅排名第64位。