2023年11月汽车销量排行榜总榜单,你的爱车能排第几?

购车网 2023-12-21 11:49:37
11月汽车销量排行榜总榜单
排名 车型 类型 11月销量 环比
201 小鹏P5 轿车 2523 22.8%
202 北京BJ40 SUV 2502 79.6%
203 纳米BOX SUV 2501 7.5%
204 奇瑞瑞虎5x SUV 2490 21.6%
205 福特锐界 SUV 2418 -8.1%
206 探索06 SUV 2414 -16.8%
207 哈弗M6 SUV 2388 32.8%
208 星途凌云 SUV 2375 24.9%
209 荣威RX5 SUV 2312 -11.0%
210 奥迪Q4 e-tron SUV 2301 9.4%
211 哪吒S 轿车 2296 -11.3%
212 长安奔奔E-Star 轿车 2281 -31.7%
213 广汽传祺GS8 SUV 2259 -10.7%
214 极狐ARCFOX αS 轿车 2223 71.0%
215 捷途X90 SUV 2197 -21.2%
216 江淮X8 PLUS SUV 2194 -2.8%
217 丰田威飒 SUV 2160 -17.1%
218 五菱星光PHEV 轿车 2146 -
219 凯迪拉克XT5 SUV 2144 -16.3%
220 凯迪拉克XT4 SUV 2121 97.5%
221 比亚迪秦EV 轿车 2088 4.3%
222 启辰大V DD-i超混动 SUV 2086 -43.1%
223 东风风行菱智 MPV 2077 -23.9%
224 凯迪拉克XT6 SUV 2069 83.6%
225 魏牌蓝山DHT-PHEV SUV 2035 0.1%
226 吉利ICON SUV 2025 27.4%
227 大众揽境 SUV 1971 -9.0%
228 领克01 SUV 1948 1623.9%
229 吉利豪越L SUV 1922 -3.8%
230 蔚来ET5 轿车 1913 23.3%
231 昊铂HT SUV 1910 -
232 阿维塔 11 SUV 1894 -33.0%
233 smart精灵#1 SUV 1850 -13.5%
234 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 1836 79.8%
235 广汽传祺影酷 SUV 1827 -26.3%
236 本田艾力绅 MPV 1806 -1.3%
237 传祺E9 PHEV MPV 1800 -17.5%
238 别克世纪 MPV 1799 -7.6%
239 林肯冒险家 SUV 1793 -12.9%
240 奔驰E级 轿车 1786 -84.9%
241 福特探险者 SUV 1777 -11.7%
242 本田冠道 SUV 1775 -6.8%
243 大运悦虎 SUV 1771 -10.8%
244 丰田凌放HARRIER SUV 1737 -7.2%
245 蔚来ES8 SUV 1658 -26.3%
246 比亚迪唐EV SUV 1657 4.5%
247 MG4 EV 轿车 1642 34.2%
248 极氪009 MPV 1639 -14.0%
249 科莱威CLEVER 轿车 1613 -39.6%
250 长安UNI-T SUV 1606 -26.2%
251 大众威然 MPV 1567 43.5%
252 蓝电E5 SUV 1556 68.2%
253 奔腾T55 SUV 1555 102.2%
254 起亚狮铂拓界 SUV 1524 30.6%
255 奔驰GLA SUV 1500 36.4%
256 上汽MAXUS G50 MPV 1456 -3.0%
257 长安启源A05 轿车 1445 63.5%
258 长安UNI-K SUV 1443 -15.4%
259 东风风行T5 EVO SUV 1425 -20.5%
260 红旗H9 轿车 1409 18.5%
261 宝骏悦也 SUV 1408 -23.1%
262 星途揽月 SUV 1405 33.7%
263 福特锐际 SUV 1404 -23.7%
264 日产劲客 SUV 1401 26.3%
265 凯迪拉克CT6 轿车 1400 73.1%
266 沃尔沃S60 轿车 1364 -10.8%
267 凯翼炫界 SUV 1355 -33.2%
268 哈弗二代大狗PHEV SUV 1350 -6.3%
269 奔驰威霆 MPV 1340 1.4%
270 奔驰V级 MPV 1337 -2.0%
271 广汽传祺GS4 SUV 1337 -1.9%
272 路虎揽胜极光 SUV 1320 13.7%
273 江淮钇为3 轿车 1318 -41.1%
274 比亚迪e2 轿车 1290 13.2%
275 奥迪Q2L SUV 1272 9.6%
276 比亚迪元Pro SUV 1242 -6.6%
277 传祺E8 PHEV MPV 1229 12190.0%
278 红旗H6 轿车 1226 -3.5%
279 别克E5 SUV 1221 -27.9%
280 奔驰EQE 轿车 1207 46.7%
281 哈弗H5 SUV 1206 -40.8%
282 宝马X2 SUV 1190 -22.5%
283 本田e:NS1 SUV 1162 -15.7%
284 路虎发现运动版 SUV 1152 38.8%
285 捷豹XFL 轿车 1144 2.9%
286 王牌M7 MPV 1136 -6.5%
287 奇瑞瑞虎3x SUV 1130 -13.8%
288 飞凡R7 SUV 1113 950.0%
289 奔驰EQE SUV SUV 1081 65.8%
290 创维HT-i SUV 1078 12.6%
291 SWM斯威G01 SUV 1078 186.7%
292 大众迈腾GTE 轿车 1065 4.8%
293 启辰D60 EV 轿车 1065 136.1%
294 奔腾NAT MPV 1051 -7.3%
295 东风风光500 SUV 1039 100.6%
296 极狐考拉 MPV 1035 -31.2%
297 东风风行雷霆 SUV 1034 287.3%
298 现代库斯途 MPV 1021 -17.5%
299 奔腾T90 SUV 1009 -11.0%
300 瑞风M3 MPV 1003 4.3%
301 北京BJ60 SUV 1002 -17.2%

 

更多资讯