2023年11月轿车销量排行榜完整版 轩逸创新高 海鸥超4万辆

购车网 2023-12-11 10:27:03

 

11月轿车销量排行榜 完整版
排名 车型 销量 同比 环比
101 MG4 EV 1642 222.6% 34.2%
102 科莱威CLEVER 1613 -80.1% -39.6%
103 长安启源A05 1445 - 63.5%
104 红旗H9 1409 7.1% 18.5%
105 凯迪拉克CT6 1400 93.4% 73.1%
106 沃尔沃S60 1364 -39.0% -10.8%
107 江淮钇为3 1318 - -41.1%
108 比亚迪e2 1290 - 13.2%
109 红旗H6 1226 - -3.5%
110 奔驰EQE 1207 485.9% 46.7%
111 捷豹XFL 1144 54.2% 2.9%
112 大众迈腾GTE 1065 75.2% 4.8%
113 启辰D60 EV 1065 -56.9% 136.1%
114 长安UNI-V 智电iDD 995 - -48.2%
115 长安锐程PLUS 967 -73.0% -27.0%
116 荣威D7 DMH 872 - -
117 欧拉闪电猫 868 -71.4% -33.8%
118 林肯Z 853 -26.2% -10.4%
119 凌宝BOX 823 -58.6% 19.1%
120 捷豹XEL 785 2.1% 28.1%
121 标致408X 774 - 283.2%
122 荣威D7 EV 731 - -
123 雪佛兰迈锐宝XL 729 -71.6% 27.2%
124 吉利帝豪L 雷神Hi·P 713 23666.7% -11.3%
125 本田雅阁PHEV 676 - -8.3%
126 枫叶60s 671 -81.5% -41.4%
127 江铃雷诺江铃羿 655 432.5% 5.6%
128 起亚K3 644 -13.7% 51.5%
129 飞凡F7 636 - -69.1%
130 丰田凌尚 636 -54.9% -15.2%
131 奇瑞艾瑞泽e 592 -61.9% 89.1%
132 宝马1系 585 -70.1% -46.5%
133 丰田亚洲狮 585 -30.0% -14.8%
134 江铃小麒麟 556 1256.1% 66.5%
135 大众ID.7 VIZZION 549 - -
136 东风风光MINI EV 540 12.0% 14.6%
137 几何A 479 -90.3% -40.3%
138 斯柯达速派 430 186.7% 9.4%
139 凌宝Uni 423 -25.3% 6.8%
140 本田凌派 412 -68.9% -48.8%
141 本田LIFE 404 -33.4% -30.5%
142 宝马5系 PHEV 390 -62.2% 0.0%
143 长安逸动EV 354 -64.9% 2.3%
144 凯迪拉克CT4 348 -65.7% -23.5%
145 荣威Ei5 326 -47.3% 141.5%
146 曹操60 322 - -14.6%
147 北汽制造元宝 316 -59.7% -59.8%
148 五菱Air ev晴空 296 63.5% -51.8%
149 红旗H7 282 -37.3% 51.6%
150 宝骏KiWi EV 273 -85.0% -39.5%
151 吉利帝豪EV 272 -92.1% 58.1%
152 沃尔沃S90新能源 264 -18.0% 9.5%
153 江铃易至EV3小雷达 263 -1.9% 92.0%
154 启辰D60 256 -31.0% 28.0%
155 蔚来ET7 253 -92.0% -23.8%
156 MG6 246 -54.5% 14.4%
157 岚图追光 PHEV 244 - 4780.0%
158 标致508L 221 -4.7% -67.9%
159 大众辉昂 221 -19.9% 32.3%
160 东风风行S50 EV 213 -87.0% -53.7%
161 思皓爱跑 205 -53.5% -33.2%
162 现代索纳塔 201 -56.4% 16.2%
163 本田英仕派PHEV 195 - 6.6%
164 电动屋YOUNG光小新 162 -75.8% 0.6%
165 斯柯达明锐 145 -70.9% -2.7%
166 欧拉芭蕾猫 144 25.2% -64.1%
167 现代菲斯塔 128 -39.0% -33.0%
168 智界S7 115 - -
169 长安启源A06 110 - -83.4%
170 高合HiPhi Z 107 - 57.4%
171 小虎FEV 103 -40.5% -6.4%
172 昊铂GT 100 - -80.2%
173 起亚K5 95 -76.8% -47.8%
174 凯翼轩度 57 -96.5% -33.7%
175 起亚焕驰 56 80.6% -55.9%
176 奇瑞无界Pro 44 -97.5% -29.0%
177 合创A06 40 300.0% 5.3%
178 沃尔沃S60新能源 28 -74.3% 27.3%
179 岚图追光 27 - -87.1%
180 日产蓝鸟 25 - 92.3%
181 现代名图 23 -14.8% 1050.0%
182 几何G6 15 -98.2% -98.6%
183 本田享域 13 -97.9% -84.3%
184 斯柯达昕锐 12 -97.1% -14.3%
185 DS 9 8 -74.2% -55.6%
186 福特福克斯 8 -99.3% -46.7%
187 思皓E10X花仙子 7 -99.0% 600.0%
188 智己L7 6 -99.0% 0.0%
189 雪铁龙C6 6 -93.1% -
190 比亚迪e3 4 -99.3% -97.0%
191 丰田威驰 4 -99.8% -42.9%
192 丰田威驰FS 4 -99.3% 300.0%
193 DS 9 PHEV 3 50.0% 0.0%
194 奥迪A6L PHEV 3 -98.2% -
195 现代名图新能源 1 -96.7% -83.3%
196 大众桑塔纳 1 -100.0% -
197 现代悦动 1 -99.9% -


 

 

更多资讯