【2023年1-10月汽车销量排行榜 国产紧凑型SUV销量排名】今年国产紧凑型SUV市场继续保持增长的势头,乘联会数据显示,2023年1-10月国产紧凑型SUV市场累计零售销量达到268.3万辆,同比增长7.3%,销量增加了18万辆。
| 1-10月国产紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 1-10月销量 | 同比 |
| 1 | 比亚迪元PLUS | 248285 | 96.8% |
| 2 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 241915 | -16.5% |
| 3 | 长安CS75 PLUS | 205084 | 12.5% |
| 4 | 广汽埃安AION Y | 190684 | 101.3% |
| 5 | 哈弗H6 | 173524 | -17.3% |
| 6 | 比亚迪宋Pro DM-i | 161561 | - |
| 7 | 吉利星越L | 127805 | 20.3% |
| 8 | 吉利博越L | 113311 | 1309.9% |
| 9 | 哈弗大狗 | 103080 | 33.1% |
| 10 | 长安CS55 PLUS | 85304 | -30.7% |
| 11 | 坦克300 | 81085 | -3.1% |
| 12 | 比亚迪宋PLUS EV | 69024 | 33.9% |
| 13 | 长安欧尚Z6 | 61517 | 76.3% |
| 14 | 长安欧尚X5 PLUS | 59804 | -31.9% |
| 15 | 银河L7 | 50191 | - |
具体来看,今年1-10月累计销量超过10万辆的国产紧凑型SUV共有9款车型,其中3款车型累计销量超过20万辆。来自比亚迪的元PLUS和宋PLUS DM-i夺得国产紧凑型SUV销量冠亚军,累计销量双双超过24万辆,分别达到248285辆和241915辆。此外,比亚迪宋pro DM-i累计销量161561辆,排名第六位。
长安CS75 PLUS依然是燃油SUV销量冠军,今年1-10月累计销量205084辆,在国产紧凑型SUV销量榜中排名第三位。
埃安AION Y表现出色,1-10月累计销量达到190684辆,排名第四位,同比大涨101.3%,是除了比亚迪之外销量最好的新能源SUV车型。
作为多年国内SUV销量冠军的哈弗H6,累计销量173524辆,排名第五位。同样来自长城汽车的哈弗大狗销量也超过10万辆,以103080辆的销量排名第九位。
来自吉利的星越L和博越L销量双双破10万辆,今年1-10月分别以127805辆和113311辆的销量排名第七和第八位。
长安CS55 PLUS和坦克300的销量均超过8万辆,排名第10和第11位。其中,长安CS55 PLUS销量85304辆,同比减少30.7%。
比亚迪宋PLUS EV和长安欧尚Z6的销量都超过6万辆,分别以69024辆和61517辆的销量排名第12和第13位。长安欧尚X5 PLUS紧随其后,以59804辆的销量排名第14位。
6月份上市的吉利银河L7,截至10月底累计销量50191辆,排名第15位,月均销量超过1万辆,达到坦克300、吉利博越L的月均销量水平。
哈弗M6、奇瑞瑞虎7累计销量分别为45811辆和41889辆,排名第16和第17位,低于去年同期的销量。
此外,吉利博越、五菱星辰、哪吒U、长安欧尚X7 PLUS、荣威RX5、捷途大圣等六款车型累计销量均超过3万辆,排名第18至第23位。
| 1-10月国产紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 1-10月销量 | 同比 |
| 16 | 哈弗M6 | 45811 | -20.2% |
| 17 | 奇瑞瑞虎7 | 41889 | -3.0% |
| 18 | 吉利博越 | 38734 | -47.9% |
| 19 | 五菱星辰 | 35083 | -47.2% |
| 20 | 哪吒U | 34714 | -22.8% |
| 21 | 长安欧尚X7 PLUS | 32797 | -3.1% |
| 22 | 荣威RX5 | 32361 | -48.9% |
| 23 | 捷途大圣 | 32252 | 291.2% |
| 24 | 广汽传祺影酷 | 26830 | 198.7% |
| 25 | 长安欧尚Z6 iDD | 26616 | 1709.4% |
| 26 | 长安UNI-T | 26549 | -39.9% |
| 27 | 广汽传祺GS4 | 24021 | -67.1% |
| 28 | 东风风神皓极 | 22947 | 157.3% |
| 29 | 启辰大V | 20115 | -36.7% |
| 30 | 极氪X | 15329 | - |
| 31 | 北京BJ40 | 15133 | -10.8% |
| 32 | 捷途旅行者 | 13697 | - |
| 33 | 合创Z03 | 13491 | -6.8% |
| 34 | 凯翼炫界 | 13307 | 11.3% |
| 35 | 领克01 | 12084 | -24.2% |
| 36 | 广汽埃安Aion V | 11645 | -60.4% |
| 37 | 启辰大V DD-i超混动 | 10609 | - |
| 38 | 北京X7 | 9206 | 74.1% |
| 39 | 红旗HS3 | 8709 | - |
| 40 | 东风风行T5 EVO | 7145 | -76.0% |
| 41 | SWM斯威G01 | 6973 | 89.4% |
| 42 | 东风风光500 | 6907 | -44.4% |
| 43 | 北汽魔方 | 6778 | -6.9% |
| 44 | 哈弗神兽 | 6258 | -86.0% |
| 45 | 奔腾T55 | 5594 | 13.8% |
| 46 | 哈弗猛龙 | 5084 | - |
| 47 | 探索06 | 5008 | - |
| 48 | 吉利远景X6 | 4956 | -83.9% |
| 49 | 小鹏G3 | 4878 | -67.2% |
| 50 | 星途追风 | 4875 | - |
| 51 | SWM斯威X3 | 4836 | 100.8% |
| 52 | MG ONE | 4540 | -58.7% |
| 53 | 哈弗赤兔 | 4457 | -77.9% |
| 54 | 东风风行T5 | 4366 | 161.9% |
| 55 | 奔腾T77 | 4267 | -47.3% |
| 56 | 荣威eRX5 | 4028 | -58.8% |
| 57 | 海马8S | 4019 | 369.5% |
| 58 | 魏牌拿铁DHT-PHEV | 3944 | -42.4% |
| 59 | 东风风光S560 | 3934 | -45.8% |
| 60 | 几何C | 3844 | -71.9% |
| 61 | 奇瑞欧萌达 | 3538 | -45.1% |
| 62 | 启辰星 | 3300 | -1.3% |
| 63 | 领克05 | 3026 | -63.9% |
| 64 | 奔腾T90 | 2909 | - |
| 65 | 哈弗H6新能源 | 2833 | -19.0% |
| 66 | 长安欧尚X5 | 2539 | - |
| 67 | 吉利星越L增程电动车 | 2484 | - |
| 68 | 吉利帝豪S | 2153 | -91.7% |
| 69 | 几何M6 | 2139 | 294.6% |
| 70 | 五菱星云 | 1775 | - |
| 71 | 睿蓝7 | 1689 | - |
| 72 | 哈弗酷狗 | 1558 | -81.2% |
| 73 | 思皓QX PHEV | 1440 | - |
| 74 | 领克01 PHEV | 1226 | -63.5% |
| 75 | 东风风行雷霆 | 1135 | - |
| 76 | 东风风神AX7 | 918 | -94.5% |
| 77 | 奔腾B70S | 912 | -36.4% |
| 78 | 凯翼炫界Pro EV | 872 | -50.9% |
| 79 | 星途追风 PHEV | 840 | - |
| 80 | 北汽制造勇士 | 716 | - |
| 81 | 领克05 EM-P | 624 | -43.8% |
| 82 | 天际ME5 | 359 | -85.7% |
| 83 | 荣威鲸 | 170 | -22.7% |
| 84 | 吉利星越S | 137 | -94.9% |
| 85 | MG领航PHEV | 134 | - |
| 86 | 东南DX7 | 114 | -72.5% |
| 87 | 开瑞K60 | 76 | -84.9% |
| 88 | MG领航 | 61 | - |
| 89 | 魏牌拿铁DHT | 28 | -99.7% |
| 90 | 观致7 | 23 | -93.3% |
| 91 | 哈弗F7 | 3 | -99.5% |









