2023年1-4月汽车销量排行榜总榜单 特斯拉夺冠 哈弗H6第13

购车网 2023-5-31 22:15:56

 

1-4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 1-4月销量 同比
188 凯翼轩度 轿车 7909 430.1%
189 凯迪拉克XT4 SUV 7784 -24.1%
190 吉利豪越 SUV 7571 -34.1%
191 福特领睿 SUV 7517 444.3%
192 奇瑞小蚂蚁 轿车 7474 -72.7%
193 启辰D60 EV 轿车 7472 -5.3%
194 吉利帝豪EV 轿车 7422 -29.5%
195 大众CC 轿车 7323 1.8%
196 阿维塔 11 SUV 7264 -
197 奥迪Q2L SUV 7210 -22.0%
198 小鹏P5 轿车 7174 -48.9%
199 大众ID.4 X SUV 7119 -17.2%
200 捷途X90 SUV 7103 6.4%
201 几何E SUV 7084 -
202 福特锐际 SUV 6883 -15.0%
203 现代悦动 轿车 6874 -20.2%
204 大众揽巡 SUV 6640 -
205 别克世纪 MPV 6618 -
206 奇瑞瑞虎3x SUV 6544 39.0%
207 沃尔沃S60 轿车 6506 -30.5%
208 吉利ICON SUV 6477 177.6%
209 瑞风M3 MPV 6451 -0.8%
210 哈弗二代大狗PHEV SUV 6446 -
211 大众迈腾GTE 轿车 6400 149.6%
212 现代胜达 SUV 6207 559.6%
213 东风风神E70 轿车 6109 -57.1%
214 北京BJ40 SUV 6082 9.5%
215 大众ID.4 CROZZ SUV 6072 -45.2%
216 合创Z03 SUV 6059 17.4%
217 长安UNI-K SUV 5849 -56.8%
218 奔腾NAT MPV 5839 361.6%
219 长安逸达 轿车 5757 -
220 标致408 轿车 5661 68.2%
221 星途瑶光 SUV 5645 -
222 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 5640 -48.9%
223 纳米BOX SUV 5506 -
224 理想ONE SUV 5467 -84.8%
225 零跑T03 轿车 5379 -74.3%
226 凯迪拉克XT6 SUV 5355 -33.7%
227 奔驰威霆 MPV 5254 14.9%
228 日产楼兰 SUV 5216 122.7%
229 智己LS7 SUV 5146 -
230 AITO 问界M7 SUV 5121 -
231 小鹏G9 SUV 5106 -
232 宝马1系 轿车 5086 -49.2%
233 大众途铠T-Cross SUV 5026 -13.3%
234 路虎发现运动版 SUV 5015 3.4%
235 奔驰V级 MPV 4983 -1.2%
236 吉利远景X6 SUV 4956 -53.8%
237 SRM鑫源金海狮 MPV 4950 99.8%
238 丰田威驰FS 轿车 4927 46.3%
239 坦克500 SUV 4841 379.8%
240 红旗H9 轿车 4837 -38.9%
241 本田凌派 轿车 4829 -54.2%
242 路虎揽胜极光 SUV 4819 28.3%
243 雪佛兰探界者 SUV 4777 -40.9%
244 起亚智跑 SUV 4752 -29.0%
245 蔚来ES6 SUV 4747 -69.4%
246 长安奔奔E-Star 轿车 4739 -85.6%
247 长安悦翔 轿车 4739 7798.3%
248 岚图梦想家EV MPV 4687 10800%
249 奥迪Q4 e-tron SUV 4580 -
250 丰田C-HR SUV 4566 -51.0%
251 国金骏行 轿车 4500 -
252 林肯Z 轿车 4500 -
253 欧拉闪电猫 轿车 4477 -
254 大众威然 MPV 4431 46.0%
255 极氪009 MPV 4400 -
256 本田享域 轿车 4311 -20.2%
257 一汽丰田bZ4X SUV 4270 -
258 丰田亚洲狮 轿车 4185 -27.9%
259 SWM斯威X3 SUV 4150 116.8%
260 宝马X2 SUV 4119 -41.4%
261 SWM斯威G05 SUV 4116 17.6%
262 长安欧诺S MPV 4038 -36.6%
263 蔚来ES7 SUV 3979 -
264 日产骐达 轿车 3971 -69.4%
265 福特锐界 SUV 3940 -40.4%
266 SWM斯威G01 SUV 3901 227.8%
267 林肯航海家 SUV 3864 -37.4%
268 丰田凌尚 轿车 3843 -37.4%
269 大众帕萨特PHEV 轿车 3826 17.4%
270 科莱威CLEVER 轿车 3805 -68.0%
271 大运悦虎 SUV 3796 121.6%
272 领克01 SUV 3785 -27.0%
273 凌宝BOX 轿车 3773 -62.7%
274 岚图FREE SUV 3768 -20.3%
275 红旗HQ9 MPV 3712 -
276 哈弗神兽 SUV 3678 -82.8%
277 别克昂科旗 SUV 3673 -31.8%
278 起亚KX3傲跑 SUV 3624 -36.2%
279 别克英朗 轿车 3580 -93.0%
280 长安UNI-V 智电iDD 轿车 3535 -
281 MG MULAN 轿车 3519 -
282 魏牌拿铁DHT-PHEV SUV 3505 -
283 福特福克斯 轿车 3485 -33.4%
284 奥迪Q5L Sportback SUV 3464 -34.3%
285 大众ID.6 CROZZ SUV 3453 -38.9%
286 马自达CX-5 SUV 3447 -53.7%
287 沃尔沃XC40 SUV 3353 -17.8%
288 五菱凯捷 MPV 3347 -64.1%
289 凯翼昆仑 SUV 3311 -
290 本田ZR-V致在 SUV 3303 -
291 海马7X MPV 3234 83.8%
292 宝马5系新能源 轿车 3217 -56.1%
293 凯翼炫界 SUV 3196 -3.4%
294 捷豹XFL 轿车 3190 39.9%
295 北京X7 SUV 3177 -12.2%
296 捷豹XEL 轿车 3133 35.4%
297 比亚迪唐EV SUV 3128 137.1%
298 现代库斯途 MPV 3112 -35.4%
299 凯迪拉克CT6 轿车 3096 -27.4%
300 日产途达 SUV 3056 -26.6%
301 MG ONE SUV 3019 -45.5%
302 极狐ARCFOX αS 轿车 2996 41.3%
303 上汽MAXUS G10 MPV 2964 7.4%
304 奇瑞欧萌达 SUV 2959 -
305 MG 7 轿车 2949 -
306 上汽MAXUS G50 MPV 2922 -35.8%
307 东风风光580 SUV 2870 -70.0%
308 起亚奕跑 SUV 2845 -30.5%
309 长安欧尚Z6 iDD SUV 2836 -
310 睿蓝汽车X3 PRO SUV 2777 79.7%
311 北京BJ60 SUV 2731 -
312 长安逸动EV 轿车 2715 -37.0%
313 本田CR-V PHEV SUV 2705 -7.3%
314 东风风行T5 EVO SUV 2671 -85.6%
315 五菱征程 MPV 2650 -44.3%
316 丰田bZ3 轿车 2639 -
317 小鹏G3 SUV 2619 -58.9%
318 哈弗H6新能源 SUV 2606 -
319 丰田奕泽 SUV 2605 -43.7%
320 海马8S SUV 2570 3735.8%
321 雪佛兰星迈罗 SUV 2561 -
322 蔚来ET7 轿车 2560 199.1%
323 本田e:NS1 SUV 2546 -
324 红旗HS7 SUV 2532 -30.0%
325 起亚K3 轿车 2531 -43.7%
326 五菱Air ev晴空 轿车 2527 -
327 日产奇骏 SUV 2505 -71.4%

 

更多资讯