2023年3月日系车销量排行榜 仅7款车破万辆 雅阁第二

购车网 2023-4-22 16:50:13

    【2023年3月日系车销量排行榜】进入2023年以来,曾经备受消费者喜爱的日系车销量出现较大幅度下滑,3月份也不例外。乘联会数据显示,2023年3月日系车市场零售销量只有255722辆,同比减少20.9%,销量比德系车少了9万多辆,市场份额也有去年的20.0%降至本月的16.1%。

    今年3月份销量过万辆的日系车只有七款车型,其中包括五款轿车和两款SUV车型。日产轩逸虽然销量下滑了23.4%,但依然是日系车销量冠军,3月零售销量23170辆。本田雅阁销量20158辆,排名第二位。卡罗拉、凯美瑞、丰田RAV4、本田CR-V、丰田雷凌销量过万辆,排名第三至第七位。

2023年3月日系车销量排行榜
排名 厂商 车型 3月销量 同比
1 东风日产 日产轩逸 23170 -23.4%
2 广汽本田 本田雅阁 20158 35.7%
3 一汽丰田 丰田卡罗拉 16833 10.4%
4 广汽丰田 丰田凯美瑞 11703 -48.0%
5 一汽丰田 丰田RAV4 11666 -17.3%
6 东风本田 本田CR-V 10821 -30.7%
7 广汽丰田 丰田雷凌 10702 -45.1%
8 广汽丰田 丰田锋兰达 9271 28.9%
9 广汽丰田 丰田威兰达 7877 -38.7%
10 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 7661 53.1%
11 一汽丰田 丰田亚洲龙 7418 -0.5%
12 东风本田 本田UR-V 7194 241.8%
13 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 6232 -3.3%
14 东风本田 本田英仕派 5713 -9.7%
15 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 5691 1.7%
16 东风本田 本田思域 5603 -32.6%
17 东风日产 日产逍客 5543 -51.6%
18 东风本田 本田艾力绅 4820 122.8%
19 广汽本田 本田皓影 4463 -44.7%
20 东风日产 日产天籁 4290 -63.3%
21 广汽本田 本田飞度 4250 -13.4%
22 广汽丰田 丰田汉兰达 4170 -45.3%
23 一汽丰田 丰田格瑞维亚 3732 -
24 一汽丰田 丰田皇冠陆放 3697 -24.6%
25 一汽丰田 丰田威驰 3349 12.4%
26 广汽本田 本田型格 3204 -39.2%
27 广汽三菱 三菱欧蓝德 2914 21.7%
28 一汽丰田 丰田凌放HARRIER 2799 -36.0%
29 广汽本田 本田冠道 2702 17.5%
30 东风日产 日产奇骏·荣耀 2623 -
31 长安马自达 马自达3昂克赛拉 2419 -55.9%
32 广汽本田 本田奥德赛 2365 -37.6%
33 广汽丰田 丰田威飒 2224 119.3%
34 东风本田 本田XR-V 2157 -76.2%
35 一汽丰田 一汽丰田bZ4X 1729 -
36 广汽本田 本田缤智 1464 -86.7%
37 一汽丰田 丰田威驰FS 1240 15.5%
38 东风日产 日产楼兰 1179 158.6%
39 广汽丰田 丰田C-HR 1160 -52.0%
40 长安马自达 马自达阿特兹 1043 -
41 东风本田 本田享域 1030 26.4%
42 长安马自达 马自达CX-4 984 -
43 一汽丰田 丰田亚洲狮 983 -26.1%
44 广汽本田 本田皓影PHEV 913 107.5%
45 广汽本田 本田凌派 897 -60.8%
46 广汽丰田 丰田凌尚 897 -43.3%
47 东风日产 日产骐达 890 -68.0%
48 东风本田 本田e:NS1 883 -
49 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 877 676.1%
50 东风日产 日产奇骏 846 -39.7%
51 长安马自达 马自达CX-5 845 -57.4%
52 东风本田 本田CR-V PHEV 803 -1.2%
53 郑州日产 日产途达 796 -11.7%
54 广汽本田 本田ZR-V致在 789 -
55 一汽丰田 丰田奕泽 780 -33.0%
56 东风日产 日产劲客 683 -33.6%
57 东风本田 本田LIFE 650 -48.1%
58 广汽本田 本田e:NP1 极湃1 554 -
59 广汽丰田 广汽丰田bZ4X 462 -
60 长安马自达 马自达CX-30 439 -36.2%
61 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 329 -
62 一汽丰田 丰田bZ3 297 -
63 长安马自达 马自达CX-8 264 103.1%
64 广汽三菱 三菱阿图柯AIRTREK 171 189.8%
65 广汽三菱 三菱奕歌 105 -3.7%
66 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 101 -71.5%
67 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 92 -60.5%
68 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX60 78 -59.8%
69 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 59 -81.3%
70 广汽丰田 丰田威兰达高性能版 54 -87.9%
71 广汽三菱 三菱劲炫 50 -65.8%
72 广汽丰田 丰田C-HR EV 44 -51.1%
73 长安马自达 马自达CX-30 EV 19 -26.9%
74 广汽讴歌 讴歌RDX 15 -86.4%
75 一汽丰田 丰田奕泽E进擎 12 -81.5%
76 广汽讴歌 讴歌CDX 11 -85.5%
77 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 9 -93.8%
78 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 2 -99.5%
79 东风日产 日产蓝鸟 2 -97.3%

 

更多资讯