【2022年1-11月国产中型SUV销量排行榜】随着更多新能源中型SUV的面市,国产中型SUV市场销量也获得了大幅提升。据购车网编辑综合乘联会数据显示,2022年1-11月国产中型SUV市场累计零售销量达到83.9万辆,多款新能源中型SUV成为市场上的抢手货。
从单一车型来看,红旗HS5仍然是销量最好的国产中型SUV,今年1-11月累计销量113491辆,同时也是一汽红旗的销量担当。
比亚迪唐DM累计销量108525辆,排名第二位。纯电动版唐EV市场的接受度不高,今年累计销量只有20053辆。比亚迪唐家族两款车型合计销量128578辆,高于红旗HS5的销量。
奇瑞瑞虎8排名第三位,今年1-11月累计销量104460辆。同样来自奇瑞的捷途X70累计销量82683辆,排名第四位。
主打华为概念的AITO问界M5表现不俗,上市后销量稳步增长,累计销量已经达到50632辆,排名第五位。此外,传祺GS8和蔚来ES6的销量也超过4万辆,分别以49699辆和40281辆的销量排名第七位。
排名第八位的同样是一款新能源SUV,这款车就是零跑C11,累计销量37214辆。
吉利豪越、长安UNI-K、捷途X90、星途凌云等四款车型销量都超过2万辆,排名第九至第十二位。风光580、蔚来EC6、创维EV6、斯威G05和长安UNI-K新能源等几款车型累计销量均超过1万辆。
| 1-11月国产中型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 累计销量 |
| 1 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 113491 |
| 2 | 比亚迪 | 比亚迪唐DM | 108525 |
| 3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 104460 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 82683 |
| 5 | 金康赛力斯 | AITO 问界M5 | 50632 |
| 6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 49699 |
| 7 | 蔚来汽车 | 蔚来ES6 | 40281 |
| 8 | 零跑汽车 | 零跑C11 | 37214 |
| 9 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 24521 |
| 10 | 长安汽车 | 长安UNI-K | 24231 |
| 11 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 23155 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 星途凌云 | 21243 |
| 13 | 比亚迪 | 比亚迪唐EV | 20053 |
| 14 | 东风小康 | 东风风光580 | 16785 |
| 15 | 蔚来汽车 | 蔚来EC6 | 16657 |
| 16 | 创维汽车 | 创维汽车EV6 | 14638 |
| 17 | 斯威汽车 | SWM斯威G05 | 13109 |
| 18 | 江汽集团 | 思皓X8 | 12314 |
| 19 | 长安汽车 | 长安UNI-K新能源 | 10653 |
| 20 | 长城汽车 | 魏牌摩卡 | 7532 |
| 21 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 7326 |
| 22 | 威马汽车 | 威马W6 | 6344 |
| 23 | 东南汽车 | 东南DX8 | 5782 |
| 24 | 长城汽车 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | 5620 |
| 25 | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV U70 | 4570 |
| 26 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion LX | 3854 |
| 27 | 北汽新能源 | 极狐ARCFOX αT | 3775 |
| 28 | 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 2950 |
| 29 | 上汽乘用车 | 飞凡MARVEL R | 1753 |
| 30 | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV U70 PRO | 1311 |
| 31 | 长安汽车 | 长安欧尚科赛Pro | 973 |
| 32 | 爱驰汽车 | 爱驰U5 | 703 |
| 33 | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV U75 PLUS | 699 |
| 34 | 上汽大通 | 上汽MAXUS D60 | 601 |
| 35 | 奇瑞新能源 | 奇瑞大蚂蚁 | 291 |
| 36 | 腾势汽车 | 腾势X PHEV | 175 |
| 37 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 137 |
| 38 | 上汽大通 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 133 |
| 39 | 合创汽车 | 合创HYCAN 007 | 122 |
| 40 | 东风小康 | 东风风光ix7 | 117 |
| 41 | 东风小康 | 东风风光ix5 | 109 |
| 42 | 奇瑞汽车 | 捷途X70S EV | 108 |
| 43 | 东风启辰 | 启辰T90 | 84 |
| 44 | 金康赛力斯 | 赛力斯SF5 | 51 |
| 45 | 一汽奔腾 | 奔腾E01 | 6 |
| 46 | 威马汽车 | 威马EX6 | 6 |









