2022年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪宋第三 哈弗H6排第七

购车网 2022-5-24 19:21:19
2022年4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 4月销量 上月 去年同期 同比
101 林肯冒险家 2665 3663 2760 -3.4%
102 吉利帝豪新能源 2622 2745 523 401.3%
103 大众ID.4 CROZZ 2610 3177 722 261.5%
104 凌宝BOX 2606 3100 1008 158.5%
105 丰田卡罗拉锐放 2591 3811 0 -
106 广汽传祺GS8 2535 4119 1152 120.1%
107 几何A 2513 2450 284 784.9%
108 别克威朗 2443 8976 10 24330.0%
109 奔驰GLB 2379 3180 5200 -54.3%
110 长安CS35 2358 10186 8437 -72.1%
111 哈弗初恋 2355 4678 5126 -54.1%
112 奥迪A3 2339 5632 7737 -69.8%
113 宝骏KiWi EV 2221 2707 0 -
114 五菱星辰 2201 9017 0 -
115 东风风行T5 EVO 2170 7758 4316 -49.7%
116 捷达VA3 2164 5133 5936 -63.5%
117 雪铁龙凡尔赛C5 X 2142 4802 0 -
118 极氪001 2137 1795 0 -
119 荣威i5 2074 7327 9513 -78.2%
120 丰田奕泽 2050 2768 3305 -38.0%
121 奇瑞瑞虎3x 2042 4816 0 -
122 比亚迪驱逐舰05 2040 1476 0 -
123 宝马X1 2030 5893 9870 -79.4%
124 大众途岳 1996 9433 11807 -83.1%
125 荣威RX5 1983 8807 9200 -78.5%
126 东风风行菱智 1961 5391 5435 -63.9%
127 丰田亚洲狮 1955 5203 3995 -51.1%
128 零跑C11 1931 4201 0 -
129 马自达3昂克赛拉 1926 5480 7736 -75.1%
130 吉利豪越 1883 2908 3001 -37.3%
131 蔚来ES6 1878 5064 3163 -40.6%
132 东风风光580 1865 3251 2844 -34.4%
133 星途TXL 1840 3160 2268 -18.9%
134 思皓QX 1830 2774 0 -
135 五菱佳辰 1777 0 0 -
136 红旗H5 1769 2875 7508 -76.4%
137 丰田C-HR 1756 2756 5485 -68.0%
138 小鹏汽车G3 1724 1833 2152 -19.9%
139 广汽传祺M6 1703 3287 3276 -48.0%
140 哈弗H9 1691 747 2301 -26.5%
141 大众凌渡 1683 7324 4932 -65.9%
142 领克06 1653 3715 4408 -62.5%
143 启辰大V 1648 2880 0 -
144 哈弗神兽 1640 4598 0 -
145 广汽传祺GS3 1631 1148 5451 -70.1%
146 起亚焕驰 1619 2101 2861 -43.4%
147 东风风光S560 1592 1050 2595 -38.7%
148 大众途昂 1592 6438 1988 -19.9%
149 起亚福瑞迪 1562 2169 2044 -23.6%
150 欧拉好猫 1547 6374 1264 22.4%
151 睿蓝汽车X3 PRO 1545 0 0 -
152 丰田凌尚 1538 1613 0 -
153 捷达VS5 1533 6557 7249 -78.9%
154 奔驰V级 1509 458 1836 -17.8%
155 奥迪Q2L 1507 2601 6112 -75.3%
156 比亚迪e2 1500 2736 2973 -49.6%
157 启辰D60新能源 1471 670 666 120.9%
158 本田LIFE 1457 1147 315 362.5%
159 思皓X8 1440 1526 4121 -65.1%
160 现代悦动 1418 3217 4002 -64.6%
161 北汽新能源EU 1415 4105 1200 17.9%
162 枫叶80V 1414 322 401 252.6%
163 比亚迪宋MAX新能源 1372 1320 172 697.7%
164 东风风光500 1362 3077 3640 -62.6%
165 科莱威CLEVER 1339 2269 4130 -67.6%
166 广汽埃安Aion V 1337 3579 1153 16.0%
167 SWM斯威G05 1332 700 600 122.0%
168 日产骐达 1318 3096 4755 -72.3%
169 哈弗赤兔 1312 2340 0 -
170 哈弗M6 1306 10244 10182 -87.2%
171 丰田威飒 1282 4401 0 -
172 雪铁龙天逸 1264 118 1169 8.1%
173 几何C 1255 1895 591 112.4%
174 蔚来EC6 1252 3032 2416 -48.2%
175 蔚来ES8 1251 1726 1523 -17.9%
176 长安UNI-K新能源 1215 1185 0 -
177 朋克多多 1205 1646 0 -
178 思皓曜 1201 3062 0 -
179 吉利星越S 1200 1984 0 -
180 大众ID.6 CROZZ 1195 2162 0 -
181 百智大熊 1180 1325 0 -
182 长安逸动新能源 1152 3160 0 -
183 雷丁芒果 1129 1967 336 236.0%
184 标致4008 1096 1281 1494 -26.6%
185 领克09新能源 1090 1121 0 -
186 风光MINI EV 1073 872 0 -
187 捷途X90 1054 2546 1496 -29.6%
188 岚图FREE 1049 1385 0 -
189 吉利帝豪S 1048 5599 0 -
190 领克05 1045 1424 2149 -51.4%
191 福特领睿 1044 337 0 -
192 丰田威驰 1035 3141 3802 -72.8%
193 五菱凯捷 1032 3353 4441 -76.8%
194 吉利远景X6 1028 2835 1895 -45.8%
195 本田英仕派 1025 6208 1984 -48.3%
196 合创Z03 1018 1689 0 -
197 长安CS85 COUPE 1017 1660 1323 -23.1%
198 长安悦翔 1013 1982 2484 -59.2%
199 坦克500 1009 0 0 -
200 福特锐际 1003 2224 1821 -44.9%
201 魏牌拿铁DHT 1001 2576 0 -
202 海马7X 1000 390 855 17.0%
203 标致2008 988 1350 497 98.8%
204 创维汽车EV6 976 1184 0 -
205 标致408 972 836 1407 -30.9%
206 特斯拉Model Y 960 39790 5407 -82.3%
207 本田CR-V新能源 932 996 1106 -15.7%
208 北京BJ40 932 1696 1793 -48.0%
209 几何EX3 功夫牛 930 1007 0 -
210 江淮瑞风 929 2091 3454 -73.1%
211 丰田RAV4 924 10502 14183 -93.5%
212 野马T60博骏 910 1007 1114 -18.3%
213 吉利远景X3 890 500 3793 -76.5%
214 奔驰威霆 851 1256 1909 -55.4%
215 领克06新能源 850 328 303 180.5%
216 本田凌派 848 4331 1911 -55.6%
217 福特锐界 806 1172 2129 -62.1%
218 现代库斯途 797 853 0 -
219 名爵HS 774 3688 3837 -79.8%
220 起亚奕跑 774 1622 2337 -66.9%
221 枫叶60s 765 1686 0 -
222 东风风神AX7 762 3287 1360 -44.0%
223 本田艾力绅 756 3397 5632 -86.6%
224 荣威Ei5 751 3145 1047 -28.3%
225 领克01新能源 738 370 62 1090.3%
226 别克昂科拉GX 736 33 13 5561.5%
227 大众探岳X 731 1942 765 -4.4%
228 红旗H9 727 1481 2006 -63.8%
229 起亚KX3 716 1472 1546 -53.7%
230 三菱欧蓝德 711 1633 4177 -83.0%
231 宝马1系 704 1893 2590 -72.8%
232 奔驰A级 693 2105 6700 -89.7%
233 蔚来ET7 693 163 0 -
234 沃尔沃S60 688 2919 2041 -66.3%
235 威马E.5 679 2066 0 -
236 本田冠道 677 5376 9277 -92.7%
237 福特福睿斯 648 2279 987 -34.4%
238 本田奥德赛 634 4394 4601 -86.2%
239 宝马5系新能源 631 979 1698 -62.8%
240 领克02 630 638 1049 -39.9%
241 奔驰GLA 625 2148 3400 -81.6%
242 朋克美美 621 1173 0 -
243 上汽MAXUS G50 618 1776 973 -36.5%
244 宝马X2 616 1596 1661 -62.9%
245 奔腾B70 614 2 1374 -55.3%
246 马自达CX-5 614 1985 2170 -71.7%
247 魏牌摩卡DHT-PHEV 611 519 0 -
248 大众帕萨特新能源 592 1894 1012 -41.5%
249 沃尔沃XC40 591 1316 1820 -67.5%
250 长安锐程CC 588 4017 2686 -78.1%
251 长安UNI-K 585 5155 6608 -91.2%
252 凯迪拉克CT5 583 4693 4860 -88.0%
253 大运悦虎 566 520 0 -
254 奥迪A4L 563 5667 13826 -95.9%
255 奔腾B70S 562 227 0 -
256 长安欧尚科尚 560 0 36 1455.6%
257 别克昂科拉 558 1241 10 5480.0%
258 领克09 558 946 0 -
259 特斯拉 Model 3 552 26024 20438 -97.3%
260 宝马iX3 550 2704 1419 -61.2%
261 威马W6 540 884 973 -44.5%
262 大众ID.4 X 539 1527 922 -41.5%
263 本田UR-V 534 3937 5050 -89.4%
264 大众探岳GTE 528 643 1435 -63.2%
265 路虎发现运动版 518 645 1291 -59.9%
266 奥迪Q3 Sportback 513 1028 1163 -55.9%
267 福特探险者 496 1106 2432 -79.6%
268 凯翼炫界 495 1216 1091 -54.6%
269 魏牌摩卡 495 1360 0 -
270 中国重汽VGV U70 494 698 685 -27.9%
271 别克微蓝6 482 2176 1666 -71.1%
272 红旗E-QM5 475 110 20 2275.0%
273 福特领裕 473 818 0 -
274 飞凡ER6 472 1176 406 16.3%
275 东风风光380 471 2227 0 -
276 福特福克斯 465 1063 418 11.2%
277 路虎揽胜极光 463 1360 901 -48.6%
278 哈弗F7 458 981 3287 -86.1%
279 凯翼炫界EV 453 0 0 -
280 北京BJ80 433 61 128 238.3%
281 荣威i6 MAX新能源 432 1169 0 -
282 奔驰E级新能源 432 2225 0 -
283 小虎FEV 420 500 0 -
284 长安CS95 418 606 1180 -64.6%
285 吉利嘉际 415 435 0 -
286 北京X7 414 1639 1076 -61.5%
287 MG ONE 409 2347 0 -
288 江铃易至EV3 404 1005 329 22.8%
289 日产途达 401 896 1727 -76.8%
290 SWM斯威X7 400 300 300 33.3%
291 斯柯达昕锐 397 1105 1608 -75.3%
292 沃尔沃S90 395 2360 2595 -84.8%
293 东风风光ix5 394 633 80 392.5%
294 荣威iMAX8 388 686 461 -15.8%
295 雷诺江铃羿 378 497 0 -
296 领克01 378 726 4443 -91.5%
297 宝马X5 371 0 0 -
298 启辰D60 370 373 2678 -86.2%
299 起亚智跑 370 1959 1543 -76.0%
300 吉利帝豪L 369 2881 0 -

 

更多资讯