2022年3月汽车销量排行榜总榜单 凯美瑞第四 哈弗H6跌出前十

购车网 2022-4-22 22:09:21

 

2022年3月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 3月销量 上月 去年同期 同比
101 沃尔沃XC60 5506 3009 5069 8.6%
102 马自达3昂克赛拉 5480 5649 7725 -29.1%
103 奥迪A6L 5461 9779 15634 -65.1%
104 奇瑞瑞虎5X 5413 4913 9795 -44.7%
105 东风风行菱智 5391 3528 6069 -11.2%
106 本田冠道 5376 3830 4278 25.7%
107 丰田亚洲狮 5203 3852 0 -
108 长安UNI-K 5155 4040 1392 270.3%
109 捷达VA3 5133 3946 5082 1.0%
110 本田飞度 5118 1905 4005 27.8%
111 现代伊兰特 5080 3640 11440 -55.6%
112 蔚来ES6 5064 3309 3152 60.7%
113 东风新能源EX1 4832 6210 0 -
114 奇瑞瑞虎3x 4816 2103 0 -
115 凯迪拉克CT5 4693 4329 5251 -10.6%
116 奇瑞艾瑞泽5 4683 5190 9014 -48.1%
117 哈弗初恋 4678 675 5058 -7.5%
118 哈弗神兽 4598 5009 0 -
119 皇冠陆放 4511 6033 0 -
120 广汽传祺M8 4404 5001 5727 -23.1%
121 丰田威飒 4401 0 0 -
122 小鹏汽车P5 4398 2059 0 -
123 本田奥德赛 4394 3892 2326 88.9%
124 东风风神E70 4345 2641 855 408.2%
125 本田凌派 4331 3613 378 1045.8%
126 奥迪Q5L 4212 10330 15815 -73.4%
127 零跑C11 4201 1521 0 -
128 广汽传祺GS8 4119 2000 1482 177.9%
129 北汽新能源EU 4105 713 981 318.5%
130 领克03 4104 3077 4665 -12.0%
131 长安锐程CC 4017 558 2091 92.1%
132 思皓E10X 3985 3518 1619 146.1%
133 本田UR-V 3937 2673 4761 -17.3%
134 哪吒U 3904 3044 40 9660.0%
135 丰田卡罗拉锐放 3811 5515 0 -
136 雪铁龙凡尔赛C5 X 3756 2215 0 -
137 现代途胜 3719 3387 4062 -8.4%
138 领克06 3715 2100 4738 -21.6%
139 名爵HS 3688 4316 5127 -28.1%
140 大众POLO 3665 2906 704 420.6%
141 林肯冒险家 3663 1641 5396 -32.1%
142 现代ix35 3636 4161 8211 -55.7%
143 长安UNI-V 3584 2142 0 -
144 广汽埃安Aion V 3579 2140 1205 197.0%
145 宝骏530 3550 4655 7295 -51.3%
146 丰田凌放HARRIER 3469 4337 0 -
147 本田艾力绅 3397 2517 5628 -39.6%
148 五菱凯捷 3353 1544 8806 -61.9%
149 东风风神AX7 3287 2721 2066 59.1%
150 广汽传祺M6 3287 2119 2101 56.5%
151 东风风光580 3251 2434 3452 -5.8%
152 现代悦动 3217 3332 3016 6.7%
153 宝马3系 3195 12271 17467 -81.7%
154 奔驰GLB 3180 4217 5300 -40.0%
155 大众ID.4 CROZZ 3177 2374 365 770.4%
156 星途TXL 3160 3551 2207 43.2%
157 长安逸动新能源 3160 0 0 -
158 荣威Ei5 3145 2104 2035 54.6%
159 丰田威驰 3141 4239 4134 -24.0%
160 凌宝BOX 3100 2850 566 447.7%
161 日产骐达 3096 5396 4209 -26.4%
162 东风风光500 3077 1904 3914 -21.4%
163 思皓曜 3062 1617 0 -
164 AITO 问界M5 3045 1061 0 -
165 福特蒙迪欧 3045 25 2356 29.2%
166 蔚来EC6 3032 1738 2576 17.7%
167 林肯航海家 3009 559 1640 83.5%
168 广汽传祺影豹 3002 2002 0 -
169 大众途铠T-Cross 2987 3838 1910 56.4%
170 别克昂科旗 2966 500 2436 21.8%
171 沃尔沃S60 2919 1397 1973 48.0%
172 宝骏510 2916 1469 3291 -11.4%
173 吉利豪越 2908 2434 4156 -30.0%
174 吉利帝豪L 2881 1365 0 -
175 启辰大V 2880 5528 0 -
176 红旗H5 2875 6663 7343 -60.9%
177 比亚迪元新能源 2856 4436 926 208.4%
178 吉利远景X6 2835 1196 3136 -9.6%
179 雪佛兰迈锐宝 2784 898 6037 -53.9%
180 思皓QX 2774 2999 0 -
181 丰田奕泽 2768 935 5044 -45.1%
182 丰田C-HR 2756 1753 5212 -47.1%
183 吉利帝豪新能源 2745 2494 893 207.4%
184 比亚迪e2 2736 680 1011 170.6%
185 宝骏KiWi EV 2707 3262 0 -
186 宝马iX3 2704 1424 1313 105.9%
187 奥迪Q2L 2601 2243 4535 -42.7%
188 名爵6 2601 2235 4951 -47.5%
189 魏牌拿铁DHT 2576 2387 0 -
190 捷途X90 2546 1339 2458 3.6%
191 捷达VS7 2533 3578 4089 -38.1%
192 几何A 2450 2192 25 9700.0%
193 沃尔沃S90 2360 1623 3857 -38.8%
194 MG ONE 2347 755 0 -
195 哈弗赤兔 2340 3264 0 -
196 东风风行景逸S50新能源 2307 1511 47 4808.5%
197 福特福睿斯 2279 2123 679 235.6%
198 科莱威CLEVER 2269 2085 2486 -8.7%
199 东风风光380 2227 0 0 -
200 奔驰E级新能源 2225 1756 0 -

 

更多资讯