2022年2月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名 比亚迪进前三

购车网 2022-3-16 15:46:03

    【2022年2月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名】与去年同期相比,今年2月份国内SUV市场整体表现不错。乘联会数据显示,2022年2月国内SUV市场批发销量达到726,552辆,与去年同期的565,534辆相比,增长28.5%。下面,购车网小编带大家去看看今年2月82家汽车厂商的批发销量及其排名情况:

    今年2月份,SUV批发销量排名前两位的是长城汽车和长安汽车,但销量相比去年同期跌幅颇大。其中,长城汽车的SUV销量为52894辆,同比下跌20.5%;长安汽车的SUV销量为46998辆,同比大跌42.5%,是主流品牌中销量跌幅最大的车企。

    比亚迪表现最为出色,2月SUV销量达到43913辆,同比大涨457.9%,排名也由去年的第十八名跃升至今年的第三名。东风本田紧随其后,以42258辆的销量屈居第四位,同比增长48.9%,排名提升一位。

    吉利汽车的SUV销量小幅下跌5.5%,以35201辆的销量排名第五位,排名下跌两位。奇瑞汽车的SUV略低于吉利,以34036辆的销量排名第六位,排名同比下滑两位。

    特斯拉中国的SUV批发销量32403辆,排名第七位。一汽丰田整体表现不错,以31912辆的销量排名第八位,排名提升了七位。

    上汽集团、广汽本田、一汽大众、上汽大众的SUV销量都超过2万辆。其中,上汽集团SUV销量同比增长136.7%,排名提升了五位;一汽大众SUV批发销量25469辆,同比增长92.7%。

    东风日产和一汽奥迪的SUV销量都接近2万辆,分别为19952辆和19810辆,排名第十三和第十四位,排名比去年同期有所下滑。

    此外,北京奔驰的SUV销量18917辆,排名第十五位;华晨宝马的SUV销量17208辆,排名第十七位。

2022年2月汽车厂商SUV批发销量排行榜
排名 厂商 2月销量 去年同期 涨跌
1 长城汽车 52894 66549 -20.5%
2 长安汽车 46998 81795 -42.5%
3 比亚迪 43913 7871 457.9%
4 东风本田 43358 29121 48.9%
5 吉利汽车 35201 37234 -5.5%
6 奇瑞汽车 34036 33244 2.4%
7 特斯拉中国 32403 4630 599.8%
8 一汽丰田 31912 11617 174.7%
9 上汽集团 28584 12077 136.7%
10 广汽本田 25838 25139 2.8%
11 一汽-大众 25469 13215 92.7%
12 上汽大众 24466 19093 28.1%
13 东风日产 19952 17907 11.4%
14 一汽-大众奥迪 19810 18908 4.8%
15 北京奔驰 18917 16540 14.4%
16 上汽通用五菱 17356 6200 179.9%
17 华晨宝马 17208 17517 -1.8%
18 广汽丰田 16676 14388 15.9%
19 广汽乘用车 14446 9094 58.9%
20 一汽红旗 13333 7377 80.7%
21 上汽通用别克 12864 9022 42.6%
22 一汽-大众捷达 11231 5486 104.7%
23 理想汽车 8414 2300 265.8%
24 北京现代 7670 7605 0.9%
25 领克 7447 7516 -0.9%
26 合众汽车 7117 2002 255.5%
27 上汽通用凯迪拉克 6994 7373 -5.1%
28 东风小康 6485 6388 1.5%
29 东风汽车 6210 - -
30 东风启辰 6198 1715 261.4%
31 蔚来 6131 5578 9.9%
32 东风悦达起亚 5466 4513 21.1%
33 广汽埃安 5146 515 899.2%
34 长安福特 4454 3761 18.4%
35 江汽集团 4159 3805 9.3%
36 沃尔沃亚太 4142 3891 6.5%
37 东风风行 4110 4921 -16.5%
38 广汽三菱 3632 3002 21.0%
39 星途 3551 918 286.8%
40 长安马自达 3191 2215 44.1%
41 几何汽车 3019 536 463.2%
42 极氪 2916 - -
43 东风乘用车 2721 1819 49.6%
44 长安林肯 2701 2740 -1.4%
45 SWM斯威汽车 2100 2896 -27.5%
46 奇瑞捷豹路虎 2098 2188 -4.1%
47 上汽通用雪佛兰 1771 2121 -16.5%
48 上汽斯柯达 1762 1482 18.9%
49 东风标致 1638 1339 22.3%
50 江铃福特科技 1590 1046 52.0%
51 零跑汽车 1521 - -
52 北京越野 1221 659 85.3%
53 野马汽车 1119 358 212.6%
54 北京汽车 1103 937 17.7%
55 金康赛力斯 1061 13 8061.5%
56 创维汽车 1047 - -
57 凯翼汽车 861 1033 -16.7%
58 岚图汽车 740 - -
59 上汽大通 733 532 37.8%
59 东风英菲尼迪 733 31 2264.5%
61 威马汽车 645 1006 -35.9%
62 小鹏汽车 629 814 -22.7%
63 一汽奔腾 550 787 -30.1%
64 合创汽车 508 5 10060.0%
65 海马汽车 494 104 375.0%
66 一汽海马 480 - -
67 大运汽车 431 - -
68 中国重汽VGV 397 1212 -67.2%
69 东南汽车 386 395 -2.3%
70 一汽吉林 320 41 680.5%
71 北汽新能源 284 170 67.1%
72 云度新能源 252 281 -10.3%
73 东风雪铁龙 239 203 17.7%
74 吉利新能源 226 187 20.9%
75 金康新能源 136 - -
76 广汽菲克Jeep 132 2500 -94.7%
77 开瑞汽车 112 263 -57.4%
78 奇瑞新能源 55 95 -42.1%
79 广汽讴歌 36 362 -90.1%
80 爱驰汽车 15 375 -96.0%
81 国机智骏 13 15 -13.3%
82 福田汽车 7 6 16.7%

 

更多资讯