2022年1月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名 自主品牌揽前四

购车网 2022-2-22 15:02:23

    【2022年1月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名】今年1月份国内SUV市场继续保持热销的态势,销量稳步增长。乘联会数据显示,2022年1月国内SUV市场批发销量106.1万辆,同比增长9.6%。下面,购车网编辑带大家去看看今年1月车企SUV批发销量及其排名情况:

    数据显示,自主车企继续在SUV市场上占据销量领先的地位,再次包揽车企SUV销量的前四名。其中,长安汽车SUV销量114302辆位居榜首,同比小幅增长1.6%,领先优势明显。

    长城汽车的SUV销量为85689辆,排名第二位,同比下降19.5%。吉利汽车的SUV销量继续排名第三位,SUV销量70045辆,同比下降9.0%。而奇瑞汽车的SUV销量也超过5万辆,以50935辆的销量排名第四位,同比增长3.7%。

    东风本田的SUV销量有所回暖,1月份以46792辆的销量排名第五位,同比仅微跌0.8%,是最近几个月跌幅最小的一个月份。上汽大众SUV销量排名第六位,1月销量41773辆。比亚迪SUV销量大涨,以40105辆的销量排名第七位,同比增长118.5%。

    广汽丰田、特斯拉中国、广汽本田、华晨宝马和一汽大众的SUV销量都超过3万辆,其中广汽丰田销量35570辆,排名第八位。其他几家车企的SUV销量相差不大,分列第九至第十二位。

    东风日产和北京奔驰的SUV销量也接近3万辆,其中东风日产SUV销量29402辆,同比下降19.7%,旗下逍客虽然销量大涨34.7%,达到24732辆,无奈奇骏销量同比暴跌91.3%,只有1184辆,东风日产SUV整体销量并不高。而北京奔驰销量29198辆,同比增长14.7%。

    1月份SUV销量超过2万辆的车企还有:一汽红旗销量26386辆,上汽集团销量26321辆,广汽乘用车销量23630辆,一汽奥迪销量21813辆,一汽丰田SUV销量21661辆。

    2022年1月86家汽车厂商的SUV销量及其排名情况,详见下表:

2022年1月车企SUV销量排行榜
排名 厂商 1月销量 去年同期 涨跌
1 长安汽车 114302 112543 1.6%
2 长城汽车 85689 106492 -19.5%
3 吉利汽车 70045 76968 -9.0%
4 奇瑞汽车 50935 49132 3.7%
5 东风本田 46792 47149 -0.8%
6 上汽大众 41773 14472 188.6%
7 比亚迪 40105 18356 118.5%
8 广汽丰田 35570 29617 20.1%
9 特斯拉中国 33297 1641 1929.1%
10 广汽本田 32815 45066 -27.2%
11 华晨宝马 32114 28964 10.9%
12 一汽-大众 30360 16557 83.4%
13 东风日产 29402 36621 -19.7%
14 北京奔驰 29198 25455 14.7%
15 一汽红旗 26386 15992 65.0%
16 上汽集团 26321 23203 13.4%
17 广汽乘用车 23630 24031 -1.7%
18 一汽-大众奥迪 21813 36009 -39.4%
19 一汽丰田 21661 27100 -20.1%
20 上汽通用五菱 19852 10887 82.3%
21 上汽通用凯迪拉克 13244 14474 -8.5%
22 一汽-大众捷达 12449 10829 15.0%
23 理想汽车 12268 5379 128.1%
24 领克 11516 15416 -25.3%
25 合众汽车 11009 2195 401.5%
26 上汽通用别克 10895 21386 -49.1%
27 北京现代 10351 13716 -24.5%
28 长安福特 9836 11168 -11.9%
29 蔚来 9652 7225 33.6%
30 东风启辰 9002 3846 134.1%
31 广汽埃安 8982 1264 610.6%
32 东风小康 8950 10521 -14.9%
33 东风风行 8909 7722 15.4%
34 沃尔沃亚太 8690 10898 -20.3%
35 东风汽车 7947 - -
36 长安林肯 6700 7513 -10.8%
37 东风悦达起亚 5455 9871 -44.7%
38 东风乘用车 5068 3442 47.2%
39 长安马自达 4990 3455 44.4%
40 江汽集团 4855 5388 -9.9%
41 几何汽车 3978 - -
42 上汽斯柯达 3974 349 1038.7%
43 星途 3935 2621 50.1%
44 广汽三菱 3805 5400 -29.5%
45 极氪 3530 1106 219.2%
46 江铃福特科技 3493 2312 51.1%
47 东风标致 3218 2160 49.0%
48 一汽奔腾 2394 4272 -44.0%
49 小鹏汽车 2186 2305 -5.2%
50 零跑汽车 2069 - -
51 北京越野 2033 1757 15.7%
52 奇瑞捷豹路虎 1893 3695 -48.8%
53 上汽通用雪佛兰 1844 5475 -66.3%
54 SWM斯威汽车 1747 1424 22.7%
55 广汽菲克Jeep 1724 2805 -38.5%
56 威马汽车 1556 2040 -23.7%
57 岚图汽车 1553 - -
58 东风雪铁龙 1389 1592 -12.8%
59 上汽大通 1299 200 549.5%
60 北京汽车 1236 4151 -70.2%
61 野马汽车 1221 906 34.8%
62 创维汽车 1207 - -
63 一汽海马 960 - -
64 金康赛力斯 817 83 884.3%
65 凯翼汽车 767 1479 -48.1%
66 合创汽车 658 - -
67 东南汽车 623 1214 -48.7%
68 潍柴汽车 616 1008 -38.9%
69 东风英菲尼迪 567 170 233.5%
70 北汽新能源 305 97 214.4%
71 云度新能源 264 519 -49.1%
72 一汽吉林 202 61 231.1%
73 大运汽车 196 - -
74 腾势汽车 175 459 -61.9%
75 中国重汽VGV 149 - -
76 爱驰汽车 134 506 -73.5%
77 广汽讴歌 101 825 -87.8%
78 大乘汽车 100 132 -24.2%
79 开瑞汽车 77 335 -77.0%
80 北汽昌河 60 - -
81 吉利新能源 59 337 -82.5%
82 奇瑞新能源 40 206 -80.6%
83 国机智骏 28 30 -6.7%
84 海马汽车 22 95 -76.8%
85 福田汽车 6 16 -62.5%
86 金康新能源 5 - -

 

 

更多资讯