2019年4月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜,长城第一,吉利第二,上汽大众第三
2019年4月SUV销量排行榜 SUV销量厂商排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 4月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 66846 | 306011 |
2 | 吉利汽车 | 52201 | 239787 |
3 | 上汽大众 | 39230 | 132794 |
4 | 东风日产 | 36460 | 138750 |
5 | 东风本田 | 29482 | 115946 |
6 | 上汽集团 | 28805 | 99507 |
7 | 长安汽车 | 27521 | 188454 |
8 | 奇瑞汽车 | 22412 | 94887 |
9 | 一汽丰田 | 18900 | 80917 |
10 | 北京现代 | 18882 | 75161 |
11 | 广汽乘用车 | 18404 | 82988 |
12 | 华晨宝马 | 17317 | 65042 |
13 | 比亚迪 | 16972 | 80038 |
14 | 一汽大众 | 15521 | 59362 |
15 | 上汽通用五菱 | 15371 | 91674 |
16 | 北京奔驰 | 14805 | 63060 |
17 | 众泰汽车 | 14670 | 47296 |
18 | 广汽本田 | 14393 | 58002 |
19 | 一汽大众奥迪 | 13468 | 62243 |
20 | 东风悦达起亚 | 13305 | 60537 |
21 | 上汽通用别克 | 12015 | 43893 |
22 | 广汽丰田 | 11540 | 46639 |
23 | 广汽三菱 | 10006 | 42017 |
24 | 上汽斯柯达 | 7219 | 31725 |
25 | 上汽通用凯迪拉克 | 7057 | 34521 |
26 | 江铃福特 | 6092 | 17319 |
27 | 领克 | 6085 | 25279 |
28 | 君马汽车 | 6016 | 20943 |
29 | 一汽奔腾 | 5611 | 26013 |
30 | 沃尔沃亚太 | 5306 | 17790 |
31 | 上汽通用雪佛兰 | 4959 | 16530 |
32 | 广汽菲克Jeep | 4916 | 26603 |
33 | 长安福特 | 4645 | 15262 |
34 | 华泰汽车 | 4527 | 16555 |
35 | 东风标致 | 4238 | 12437 |
36 | 猎豹汽车 | 3990 | 24304 |
37 | 江淮汽车 | 3828 | 26158 |
38 | 一汽马自达 | 3798 | 15700 |
39 | 东风小康 | 3521 | 49439 |
40 | SWM斯威汽车 | 3392 | 18537 |
41 | 汉腾汽车 | 3340 | 14721 |
42 | 长安马自达 | 3048 | 11235 |
43 | 东风乘用车 | 2465 | 16916 |
44 | 小鹏汽车 | 2200 | 4655 |
45 | 星途 | 2113 | 2113 |
46 | 东风英菲尼迪 | 2049 | 5599 |
47 | 奇瑞捷豹路虎 | 1904 | 8709 |
48 | 东风雪铁龙 | 1883 | 8012 |
49 | 东风风行 | 1877 | 9651 |
50 | 华晨中华 | 1816 | 11505 |
51 | 东风启辰 | 1795 | 13571 |
52 | 广汽新能源 | 1789 | 6005 |
53 | 野马汽车 | 1620 | 4659 |
54 | 大乘汽车 | 1542 | 5998 |
55 | 北京汽车 | 1525 | 9605 |
56 | 北汽银翔 | 1518 | 31716 |
57 | 蔚来 | 1508 | 5321 |
58 | 威马汽车 | 1377 | 3500 |
59 | 陆风汽车 | 1180 | 4779 |
60 | 一汽吉林 | 1010 | 4017 |
61 | 合众新能源 | 1006 | 2795 |
62 | 宝沃汽车 | 1000 | 6525 |
63 | 开瑞汽车 | 985 | 3464 |
64 | 一汽红旗 | 910 | 2016 |
65 | 广汽讴歌 | 901 | 3225 |
66 | 北汽昌河 | 851 | 5081 |
67 | 东南汽车 | 842 | 5871 |
68 | 华泰新能源 | 791 | 4695 |
69 | 北京汽车制造厂 | 654 | 1914 |
70 | 上汽大通 | 556 | 999 |
71 | 长安铃木 | 550 | 2719 |
72 | 东风雷诺 | 548 | 6391 |
73 | 奇瑞新能源 | 542 | 1071 |
74 | 凯翼汽车 | 530 | 3657 |
75 | 力帆汽车 | 470 | 2584 |
76 | 比速汽车 | 419 | 2596 |
77 | 天津一汽 | 396 | 1283 |
78 | 潍柴汽车 | 325 | 1443 |
79 | 北汽新能源 | 207 | 2233 |
80 | 云度新能源 | 200 | 963 |
81 | 长安标致雪铁龙 | 184 | 692 |
82 | 海马汽车 | 142 | 1603 |
83 | 东风裕隆 | 72 | 395 |
84 | 观致汽车 | 25 | 765 |
84 | 福田汽车 | 10 | 130 |
哈弗F7