2019年4月汽车销量排行榜 轿车销量厂商排行榜,一汽大众排名第一,广汽本田跃居第三
2019年4月汽车销量排行榜 轿车销量厂商排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 4月销量 | 全年合计 |
1 | 一汽大众 | 94276 | 353820 |
2 | 上汽大众 | 82383 | 398904 |
3 | 广汽本田 | 50627 | 184346 |
4 | 一汽丰田 | 46857 | 163779 |
5 | 东风日产 | 45549 | 207237 |
6 | 上汽通用别克 | 43111 | 200019 |
7 | 上汽通用雪佛兰 | 39197 | 165339 |
8 | 吉利汽车 | 37551 | 184537 |
9 | 北京现代 | 32141 | 107940 |
10 | 广汽丰田 | 31760 | 158485 |
11 | 上汽集团 | 31318 | 117054 |
12 | 华晨宝马 | 30022 | 115103 |
13 | 东风本田 | 29620 | 109790 |
14 | 北京奔驰 | 29354 | 126206 |
15 | 一汽大众奥迪 | 26866 | 108194 |
16 | 奇瑞汽车 | 12954 | 48435 |
17 | 上汽斯柯达 | 12781 | 40972 |
18 | 比亚迪 | 11797 | 43444 |
19 | 东风悦达起亚 | 10233 | 45479 |
20 | 长安福特 | 10152 | 36335 |
21 | 上汽通用凯迪拉克 | 9923 | 38274 |
22 | 长安汽车 | 8189 | 47129 |
23 | 东风启辰 | 6221 | 23877 |
24 | 长安马自达 | 5549 | 30760 |
25 | 上汽通用五菱 | 5079 | 33471 |
26 | 北汽新能源 | 4802 | 24145 |
27 | 奇瑞新能源 | 4497 | 14163 |
28 | 一汽红旗 | 4464 | 16141 |
29 | 江淮汽车 | 4277 | 14731 |
30 | 沃尔沃亚太 | 3969 | 14368 |
31 | 长城汽车 | 3893 | 12074 |
32 | 东风雪铁龙 | 3497 | 12025 |
33 | 领克 | 3018 | 12753 |
34 | 一汽马自达 | 2575 | 10314 |
35 | 东风标致 | 1631 | 13433 |
36 | 北京汽车 | 1605 | 14834 |
37 | 广汽乘用车 | 1436 | 5953 |
38 | 奇瑞捷豹路虎 | 1428 | 4708 |
39 | 华泰新能源 | 1390 | 7922 |
40 | 几何汽车 | 1017 | 1017 |
41 | 江铃集团新能源 | 1006 | 8695 |
42 | 北汽昌河 | 929 | 5527 |
43 | 东风英菲尼迪 | 906 | 2545 |
44 | 长安铃木 | 902 | 3043 |
45 | 东风乘用车 | 820 | 5096 |
46 | 东风风行 | 633 | 2090 |
47 | 天津一汽 | 501 | 1099 |
48 | 凯翼汽车 | 471 | 1948 |
49 | 知豆电动车 | 420 | 1555 |
50 | 云雀汽车 | 410 | 1547 |
51 | 东南汽车 | 374 | 3347 |
52 | 华泰汽车 | 310 | 1189 |
53 | 众泰汽车 | 213 | 1330 |
54 | 广汽讴歌 | 105 | 489 |
55 | 东风汽车 | 94 | 94 |
56 | 海马汽车 | 87 | 290 |
57 | 华晨中华 | 40 | 152 |
58 | 一汽海马 | 32 | 313 |
59 | 新特汽车 | 24 | 927 |
60 | 长安标致雪铁龙 | 23 | 51 |
61 | 一汽奔腾 | 15 | 54 |
62 | 东风裕隆 | 7 | 19 |
63 | 腾势汽车 | 6 | 129 |
64 | 观致汽车 | 5 | 79 |
64 | 广汽新能源 | 5 | 152 |
大众朗逸