【2021年10月上汽通用五菱乘用车销量】随着五菱宏光MINI EV以及五菱宏光销量的火爆,上汽通用五菱2021年10月乘用车批发销量达到124436辆,创今年最好销售成绩。其中,五菱宏光MINI EV销量达到39128辆,同比增长64.7%;五菱宏光销量37943辆,同比增长20.9%;宝骏530批发销量达到16763辆,排名第三位,同比增长52.9%。今年上市不久的中型SUV五菱星辰表现不错,10月销量破万辆,达到10332辆。
上汽通用五菱2021年10月乘用车销量 | ||||
车型 | 10月销量 | 上月销量 | 同期销量 | 同比 |
五菱宏光MINI EV | 39128 | 35176 | 23762 | 64.7% |
五菱宏光 | 37943 | 18689 | 31372 | 20.9% |
宝骏530 | 16763 | 14597 | 10963 | 52.9% |
五菱星辰 | 10332 | 9498 | 0 | - |
宝骏730 | 4458 | 879 | 9486 | -53.0% |
宝骏510 | 4168 | 6758 | 5893 | -29.3% |
五菱凯捷 | 3635 | 5811 | 0 | - |
五菱征程 | 2571 | 5574 | 0 | - |
宝骏E300 | 2279 | 1924 | 967 | 135.7% |
宝骏RS-3 | 1532 | 8590 | 4592 | -66.6% |
宝骏RC-5 | 901 | 293 | 3861 | -76.7% |
宝骏E200 | 528 | 1251 | 2798 | -81.1% |
宝骏E100 | 198 | 499 | 2184 | -90.9% |
宝骏310 | 0 | 0 | 2047 | -100.0% |
宝骏630 | 0 | 432 | 576 | -100.0% |
宝骏RS-5 | 0 | 0 | 358 | -100.0% |
宝骏RM-5 | 0 | 38 | 4849 | -100.0% |
宝骏RC-6 | 0 | 27 | 373 | -100.0% |
宝骏360 | 0 | 362 | 911 | -100.0% |
宝骏RS-7 | 0 | 24 | 0 | - |
上汽通用五菱合计 | 124436 | 110422 | 104992 | 18.5% |
上汽通用五菱最近一年每月乘用车销量如下:
上汽通用五菱最近一年乘用车销量 | ||
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年10月 | 124436 | 18.50% |
2021年9月 | 110422 | 3.30% |
2021年8月 | 90870 | 15.60% |
2021年7月 | 59422 | 5.80% |
2021年6月 | 58688 | 21.30% |
2021年5月 | 68763 | 48.30% |
2021年4月 | 76691 | 82.40% |
2021年3月 | 84476 | 176.40% |
2021年2月 | 42066 | 464.10% |
2021年1月 | 71710 | 63.60% |
2020年12月 | 149623 | 8.60% |
2020年11月 | 120212 | 25.70% |