车企轿车销量排名 7月汽车厂商销量排行榜

购车网 2021-8-21 15:10:18

    【2021年7月汽车厂商销量排行榜 车企轿车销量排名】受到“缺芯”的影响,今年7月份国内轿车市场销量继续下滑。据乘联会公布的数据显示,7月份轿车市场批发销量为71.9万辆,同比下降7.2%。其中“缺芯”对合资车企销量的影响尤为重大,因而在7月车企轿车销量排名上变动也比较大。下面,我们一起去看看2021年7月汽车厂商轿车批发销量及其排名情况:

    由于最近两个月大众轿车销量下滑,日系品牌轿车销量排名进一步提升。7月份,轿车销量超过5万辆的车企共有三家,全部来自于日系车企。其中,东风日产轿车销量59801辆,蝉联车企轿车销量榜冠军,相比上月减少6.9%。一汽丰田和广汽丰田排名第二和第三位,轿车销量分别为53415辆和52033辆,相比上月都有不同程度的增长。

    上汽大众销量继续下滑,以42874辆的销售业绩排名第四位,环比减少7.1%。作为“北大众”的一汽大众,7月轿车销量继续下滑,销量仅30392辆,还不如丰田卡罗拉一款车型的销量,环比减少20.4%。

    比亚迪销量稳定增长,7月轿车销量达到32894辆,排名也上升至第五位。其中,比亚迪秦PLUS的销量达到16753辆,比亚迪汉销量8522辆。上汽通用五菱轿车销量有所下滑,7月销量为28802辆,环比6月下降15.3%。

    广汽本田7月轿车销量29853辆,相比上月增长39.9%,主要是雅阁销量相比上月大幅增长,其中新飞度销量12031辆,雅阁销量10154辆,凌派销量7482辆。不过,受供应影响的东风本田销量依然很低,7月轿车销量只有14835辆,仅相当于广汽本田一半左右的销量,其中作为主打车型的思域销量也只有7836辆,要知道思域平常的月均销量可是在2万辆左右。

    豪华品牌方面,一汽奥迪轿车销量29558辆,依然处于领先位置,环比增长17.7%。特斯拉7月批发销量稳定,达到22614辆。华晨宝马和北京奔驰的轿车销量都继续下滑,其中华晨宝马7月轿车销量23607辆,环比下降27.5%;北京奔驰轿车销量17818辆,环比6月减少19.7%。

    7月销量较好的自主车企还有:上汽集团轿车销量27986辆,以微弱优势领先于吉利汽车;吉利汽车销量27507辆,长安汽车的轿车销量为25340辆。

2021年7月车企轿车销量排行榜
排名 厂商 7月销量 上月销量 环比
1 东风日产 59801 64229 -6.9%
2 一汽丰田 53415 50133 6.5%
3 广汽丰田 52033 50871 2.3%
4 上汽大众 42874 46154 -7.1%
5 比亚迪 32894 29886 10.1%
6 一汽-大众 30392 38194 -20.4%
7 广汽本田 29853 21333 39.9%
8 一汽-大众奥迪 29558 25117 17.7%
9 上汽通用五菱 28802 34014 -15.3%
10 上汽集团 27986 28787 -2.8%
11 吉利汽车 27507 22969 19.8%
12 上汽通用别克 25393 23802 6.7%
13 长安汽车 25340 23964 5.7%
14 华晨宝马 23607 32583 -27.5%
15 特斯拉中国 22614 21532 5.0%
16 北京奔驰 17818 22182 -19.7%
17 北京现代 14957 19176 -22.0%
18 东风本田 14835 18605 -20.3%
19 一汽红旗 13976 11806 18.4%
20 上汽通用雪佛兰 12953 16168 -19.9%
21 长安福特 11280 8390 34.4%
22 奇瑞汽车 8208 9495 -13.6%
23 东风乘用车 8121 9075 -10.5%
24 东风悦达起亚 7339 7535 -2.6%
25 长城汽车 7251 10791 -32.8%
26 长安马自达 6705 6501 3.1%
27 奇瑞新能源 6392 7036 -9.2%
28 上汽通用凯迪拉克 6054 8561 -29.3%
28 小鹏汽车 6054 4730 28.0%
30 广汽乘用车 5945 1676 254.7%
31 领克 5724 3997 43.2%
32 江汽集团 5488 3684 49.0%
33 广汽埃安 5072 5001 1.4%
34 零跑汽车 4404 3941 11.7%
35 吉利新能源 3307 2999 10.3%
36 雷丁 3243 2023 60.3%
37 沃尔沃亚太 3224 5789 -44.3%
38 一汽-大众捷达 3146 5510 -42.9%
39 东风启辰 3132 2794 12.1%
40 北汽新能源 2999 1321 127.0%
41 吉麦新能源 2561 1036 147.2%
42 御捷新能源 2188 3658 -40.2%
43 上汽斯柯达 2051 1513 35.6%
44 奇瑞捷豹路虎 2002 2029 -1.3%
45 东风标致 1637 1219 34.3%
46 一汽马自达 1558 3182 -51.0%
47 几何汽车 1291 942 37.0%
48 东风风行 1272 584 117.8%
49 一汽奔腾 1136 2439 -53.4%
50 东风雪铁龙 913 721 26.6%
51 长安铃木 912 1434 -36.4%
52 东风英菲尼迪 398 285 39.6%
53 江铃集团新能源 295 251 17.5%
54 BEIJING汽车 262 201 30.3%
55 神龙汽车 210 1129 -81.4%
56 DS汽车 204 200 2.0%
57 东风汽车 200 316 -36.7%
58 云雀汽车 139 145 -4.1%
59 国机智骏 125 72 73.6%
60 东南汽车 60 93 -35.5%
61 北汽昌河 22 111 -80.2%
62 凯翼汽车 10 4 150.0%
更多资讯