【2021年1-5月国产自主小型SUV销量排行榜】据本网站整理统计显示,2021年1-5月国产自主小型SUV累计批发销量35.53万辆。其中,吉利缤越累计销量56652辆位居榜首,月均销量超过1万辆。长安CS35销量42564辆,排名第二位。奇瑞瑞虎5X以36845辆的销售业绩排名第三位。此外,名爵ZS、奇瑞瑞虎3销量都超过3万辆,分别为36542辆和33887辆。
| 2021年1-5月国产自主小型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-5月销量 |
| 1 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 56652 |
| 2 | 长安汽车 | 长安CS35 | 42564 |
| 3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5X | 36845 |
| 4 | 上汽乘用车 | 名爵ZS | 36542 |
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 33887 |
| 6 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 23166 |
| 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 22766 |
| 8 | 吉利汽车 | 领克06 | 20239 |
| 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 14963 |
| 10 | 合众新能源 | 哪吒V | 14539 |
| 11 | 长安汽车 | 长安CS15 | 6716 |
| 12 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 6526 |
| 13 | BEIJING汽车 | BEIJING-X3 | 5932 |
| 14 | 东风启辰 | 启辰T60 | 5641 |
| 15 | 上汽乘用车 | 荣威RX3 | 5332 |
| 16 | 野马汽车 | 野马T60博骏 | 4413 |
| 17 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 4150 |
| 18 | 一汽奔腾 | 奔腾T33 | 3744 |
| 19 | 上汽乘用车 | 名爵EZS纯电动 | 2870 |
| 20 | 长安汽车 | 长安欧尚科赛5 | 2852 |
| 21 | 东风本田 | 本田M-NV | 2563 |
| 22 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 2482 |
| 23 | 云度新能源 | 云度π1 | 1933 |
| 24 | 凯翼汽车 | 凯翼X3 | 1870 |
| 25 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-3 | 1688 |
| 26 | 东南汽车 | 东南DX5 | 1480 |
| 27 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S4 | 1429 |
| 28 | 吉利汽车 | 领克06新能源 | 1396 |
| 29 | 江汽集团 | 思皓X4 | 1371 |
| 30 | 广汽本田 | 理念VE-1 | 1357 |
| 31 | 东南汽车 | 东南DX3 | 1277 |
| 32 | 吉利汽车 | 吉利缤越新能源 | 1147 |
| 33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 960 |
| 34 | 云度新能源 | 云度π3 | 835 |
| 35 | 瑞驰新能源 | 瑞驰新能源S513 | 697 |
| 36 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 527 |
| 37 | 东南汽车 | 东南DX3电动车 | 478 |
| 38 | 东风小康 | 东风风光E3 | 355 |
| 39 | 雷丁 | 雷丁i9 | 271 |
| 40 | 北汽制造 | 北京BJ212 | 200 |
| 41 | 一汽吉林 | 一汽森雅R8 | 197 |
| 42 | 国机智骏 | 国机智骏GX5 | 180 |
| 43 | 江汽集团 | 思皓E40X | 172 |
| 44 | 江铃汽车 | 江铃易至EX5 | 38 |
| 45 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX | 36 |
| 46 | 江淮大众 | 思皓E20X | 26 |
| 47 | 江铃汽车 | 易至EX5 | 2 |









