【2021年1-5月微型车销量排行榜】今年1-5月微型车销量排行榜出炉,微型车累计销量达到28.28万辆。其中,宏光MINI累计销量达到152667辆高居第一位,销量遥遥领先。欧拉黑猫和奇瑞eQ1小蚂蚁排名第二和第三位,其销量分别为25486辆和24466辆。长安奔奔EV销量22793辆,排名第四位。
| 2021年1-5月微型车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-5月销量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光MINI EV | 152667 |
| 2 | 长城汽车 | 欧拉黑猫 | 25486 |
| 3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞eQ1 | 24466 |
| 4 | 长安汽车 | 长安奔奔EV | 22793 |
| 5 | 上汽乘用车 | 科莱威CLEVER | 16236 |
| 6 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 10711 |
| 7 | 长城汽车 | 欧拉白猫 | 7998 |
| 8 | 江汽集团 | 思皓E10X | 6683 |
| 9 | 吉麦新能源 | 凌宝BOX | 3432 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 宝骏E200 | 3193 |
| 11 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 2072 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 宝骏E300 | 1667 |
| 13 | 上汽通用五菱 | 宝骏E100 | 1638 |
| 14 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 881 |
| 15 | 江铃汽车 | 江铃易至EV3 | 836 |
| 16 | 东风乘用车 | 东风风神EX1 | 803 |
| 17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 771 |
| 18 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 588 |
| 19 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC | 317 |
| 20 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 243 |
| 21 | 雷丁 | 雷丁i3 | 194 |
| 22 | 长安凯程 | 长安睿行ES30 | 86 |
| 23 | 海马汽车 | 海马爱尚电动 | 48 |









