【2021年5月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名】今年5月份,SUV批发销量排名前四的依然是自主品牌车企。其中,长安汽车SUV销量68009辆,继续领先于长城汽车卫冕车企SUV销量冠军。“SUV专业户”长城汽车SUV销量为62950辆,排名第二位。吉利汽车、奇瑞汽车的SUV销量排名第三和第四位,其销量分别为43374辆和38950辆,相比长安汽车和长城汽车的SUV销量还是有较大的差距。
5月SUV销量排名第五至第九的六家车企全部来自于合资品牌,包括上汽大众、广汽本田、东风本田、华晨宝马和一汽-大众奥迪。上汽集团SUV销量23346辆,排名第十位。
SUV销量排名第十一至第十五的车企同样来自于合资品牌,分别为广汽丰田、东风日产、一汽-大众、北京奔驰和一汽丰田。在SUV销量前十五车企中,合资品牌占了十席,自主品牌虽然包揽前四,但能进入SUV销量十五强车企的却只有五家,有实力的自主车企并不多。
| 2021年5月车企SUV销量排行榜 | ||
| 排名 | 厂商 | 5月销量 |
| 1 | 长安汽车 | 68009 |
| 2 | 长城汽车 | 62950 |
| 3 | 吉利汽车 | 43374 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 38950 |
| 5 | 上汽大众 | 32538 |
| 6 | 广汽本田 | 31749 |
| 7 | 东风本田 | 29069 |
| 8 | 华晨宝马 | 23481 |
| 9 | 一汽-大众奥迪 | 23373 |
| 10 | 上汽集团 | 23346 |
| 11 | 广汽丰田 | 23167 |
| 12 | 东风日产 | 22739 |
| 13 | 一汽-大众 | 21132 |
| 14 | 北京奔驰 | 20022 |
| 15 | 一汽丰田 | 20014 |
| 16 | 比亚迪 | 16593 |
| 17 | 一汽红旗 | 15130 |
| 18 | 上汽通用别克 | 14855 |
| 19 | 北京现代 | 14384 |
| 20 | 广汽乘用车 | 13777 |
| 21 | 上汽通用凯迪拉克 | 13379 |
| 22 | 领克 | 13007 |
| 23 | 特斯拉中国 | 12728 |
| 24 | 上汽通用五菱 | 11774 |
| 25 | 一汽-大众捷达 | 9404 |
| 26 | 东风小康 | 8106 |
| 27 | 长安福特 | 7867 |
| 28 | 沃尔沃亚太 | 6894 |
| 29 | 蔚来 | 6711 |
| 30 | 长安林肯 | 6113 |
| 31 | 东风悦达起亚 | 5780 |
| 32 | 广汽三菱 | 5200 |
| 33 | 江汽集团 | 5162 |
| 34 | 合众汽车 | 4508 |
| 35 | 理想汽车 | 4323 |
| 36 | 东风风行 | 4216 |
| 37 | 一汽奔腾 | 3780 |
| 38 | 广汽埃安 | 3511 |
| 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 3407 |
| 40 | 威马汽车 | 3082 |
| 41 | 江铃福特 | 3057 |
| 42 | 东风标致 | 2916 |
| 43 | 长安马自达 | 2894 |
| 44 | SWM斯威汽车 | 2630 |
| 45 | 上汽斯柯达 | 2559 |
| 46 | 东风启辰 | 2459 |
| 47 | 上汽通用雪佛兰 | 2337 |
| 48 | 星途 | 2080 |
| 49 | BEIJING汽车 | 1993 |
| 50 | 北京越野 | 1913 |
| 51 | 一汽马自达 | 1895 |
| 52 | 小鹏汽车 | 1889 |
| 53 | 凯翼汽车 | 1678 |
| 54 | 东风乘用车 | 1594 |
| 55 | 广汽菲克Jeep | 1502 |
| 56 | 野马汽车 | 1311 |
| 57 | 潍柴汽车 | 1190 |
| 58 | 东风雪铁龙 | 1176 |
| 59 | 观致汽车 | 842 |
| 60 | 吉利新能源 | 819 |
| 61 | 几何汽车 | 761 |
| 62 | 云度新能源 | 702 |
| 63 | 东南汽车 | 568 |
| 64 | 广汽讴歌 | 524 |
| 65 | 腾势汽车 | 450 |
| 66 | 宝沃汽车 | 430 |
| 67 | 东风英菲尼迪 | 332 |
| 68 | 奇瑞新能源 | 262 |
| 69 | 爱驰汽车 | 229 |
| 70 | 上汽大通 | 227 |
| 71 | 开瑞汽车 | 205 |
| 72 | 金康赛力斯 | 204 |
| 73 | 瑞驰新能源 | 169 |
| 74 | 北汽新能源 | 123 |
| 75 | 大乘汽车 | 86 |
| 76 | 国机智骏 | 36 |
| 77 | 一汽吉林 | 21 |
| 78 | 汉腾汽车 | 19 |
| 79 | 北汽银翔 | 15 |
| 80 | 福田汽车 | 6 |









