【2021年5月轿车销量排行榜 完整榜单】5月份,国内轿车市场销售稳定。据乘联会日前公布的数据显示,2021年5月国内轿车市场批发销量78.2万辆,与去年同期基本持平,环比4月小幅增长2.7%。下面,我们一起去看看今年5月190款轿车批发销量及其排名情况:
5月份,批发销量超过1万辆的轿车共有23款车型,相比上月减少了1款车型,相差不大。其中,自主品牌共有5款轿车进入“万辆俱乐部”,相比上月增加1款车型,而合资品牌则有18款车型销量过万辆。
| 2021年5月轿车销量排行榜 完整榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 5月销量 |
| 1 | 东风日产 | 日产轩逸 | 42062 |
| 2 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 34800 |
| 3 | 一汽-大众 | 大众宝来 | 31303 |
| 4 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 28465 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光MINI EV | 26742 |
| 6 | 一汽-大众 | 大众速腾 | 25730 |
| 7 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 23916 |
| 8 | 特斯拉中国 | 特斯拉 Model 3 | 20735 |
| 9 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 17643 |
| 10 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 15983 |
| 11 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 15651 |
| 12 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 15057 |
| 13 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 14431 |
| 14 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 14015 |
| 15 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 13701 |
| 16 | 长安汽车 | 长安逸动 | 13172 |
| 17 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 13100 |
| 18 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A4L | 11838 |
| 19 | 上汽集团 | 荣威i5 | 11506 |
| 20 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 11400 |
| 21 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 10587 |
| 22 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 10056 |
| 23 | 上汽大众 | 大众帕萨特 | 10036 |
数据显示,今年5月销量超过3万辆的轿车共有3款车型。其中,日产轩逸依然是轿车销量冠军,5月卖了42062辆,领先优势明显。大众朗逸继续排名第二位,达到34800辆。而大众宝来销量相比上月大幅增长,以31303辆的销售业绩跃居第三位,超过了丰田卡罗拉的销量。
丰田卡罗拉销量也比上月有所增长,5月销量为28465辆,排名第四位。其兄弟车型雷凌销量为23916辆,排名第七位,表现稳定。
五菱宏光MINI EV销量26742辆排名第五位,销量比上月略有下降。大众速腾销量25730辆排名第六位。值得一提的是,虽然受车主维权事件的影响,特斯拉 MODEL 3销量依然出色,5月销量再超2万辆,达到20735辆,排名第八位,并成为销量最好的中型车。
豪华品牌轿车整体销售不错,来自BBA的六款轿车销量都超过1万辆。其中宝马3系销量17643辆,奥迪A6L销量15983辆,宝马5系销量14431辆,奔驰C级销量13100辆,奥迪A4L销量11838辆,奔驰E级销量11400辆。
非豪华品牌中型车中,本田雅阁销量15651辆;丰田凯美瑞销量15057辆;大众帕萨特销量小幅领先于大众迈腾,销量达到10036辆。
自主品牌家用轿车中,吉利帝豪小幅领先于长安逸动,其销量为14015辆;长安逸动销量13172辆。此外,荣威i5重上万辆大关,达到11506辆;吉利星瑞销量继续破万辆,5月卖了10056辆。
其他销量超过1万辆的车型还有:大众桑塔纳销量13701辆,现代伊兰特销量10587辆。
| 2021年5月轿车销量排行榜 完整榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 5月销量 |
| 24 | 东风日产 | 日产天籁 | 9894 |
| 25 | 一汽-大众 | 大众迈腾 | 9698 |
| 26 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 8805 |
| 27 | 长安汽车 | 长安奔奔EV | 8371 |
| 28 | 比亚迪 | 比亚迪汉 | 8214 |
| 29 | 广汽本田 | 本田飞度 | 8045 |
| 30 | 上汽通用别克 | 别克君威 | 7982 |
| 31 | 上汽集团 | 名爵5 | 7740 |
| 32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 7585 |
| 33 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 7258 |
| 34 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 7030 |
| 35 | 一汽-大众 | 大众高尔夫 | 6807 |
| 36 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6748 |
| 37 | 广汽丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 6448 |
| 38 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 6338 |
| 39 | 东风本田 | 本田INSPIRE | 6248 |
| 40 | 一汽丰田 | 丰田亚洲狮 | 6164 |
| 41 | 一汽丰田 | 丰田亚洲龙 | 5885 |
| 42 | 上汽大众 | 大众POLO | 5800 |
| 43 | 奇瑞新能源 | 奇瑞小蚂蚁 | 5632 |
| 44 | 一汽-大众捷达 | 捷达VA3 | 5619 |
| 45 | 东风日产 | 日产骐达 | 5413 |
| 46 | 广汽本田 | 本田凌派 | 5356 |
| 47 | 领克 | 领克03 | 5017 |
| 48 | 北京奔驰 | 奔驰A级 | 5006 |
销量5千至1万辆的轿车共有25款车型,其中日产天籁和大众迈腾销量都接近1万辆,分别为9894辆和9698辆。
比亚迪秦PLUS、长安奔奔EV(奔奔E-Star)、比亚迪汉和本田飞度销量都超过8千辆,表现不俗。值得一提的是,本田飞度经过前两个月的低迷之后,5月销量达到8045辆,超过丰田致炫重夺小型车销量冠军。
一季度销量位居前五的别克英朗,继上月销量11102辆之后,本月批发销量继续下滑,只有7258辆,令人大跌眼镜。
5月份其他轿车的批发销量及其排名情况,详见下表。
| 2021年5月轿车销量排行榜 完整榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 5月销量 |
| 49 | 东风乘用车 | 奕炫 | 4938 |
| 50 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion S | 4905 |
| 51 | 东风本田 | 本田享域 | 4837 |
| 52 | 上汽通用别克 | 别克君越 | 4719 |
| 53 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 4453 |
| 54 | 上汽集团 | 科莱威CLEVER | 4431 |
| 55 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90 | 4203 |
| 56 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 4168 |
| 57 | 东风本田 | 本田思域 | 4015 |
| 58 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 3999 |
| 59 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 3922 |
| 60 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 3797 |
| 61 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 3795 |
| 62 | 北京现代 | 现代悦动 | 3398 |
| 63 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 3195 |
| 64 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 3176 |
| 65 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 3147 |
| 66 | 上汽集团 | 名爵3 | 3121 |
| 67 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝XL | 3071 |
| 68 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A3 | 3048 |
| 69 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 3029 |
| 70 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 2907 |
| 71 | 北京现代 | 现代悦纳 | 2736 |
| 72 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 2668 |
| 73 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 2647 |
| 74 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60 | 2535 |
| 75 | 一汽马自达 | 马自达6 阿特兹 | 2490 |
| 76 | 东风启辰 | 启辰D60 | 2487 |
| 77 | 一汽红旗 | 红旗H9 | 2387 |
| 78 | 华晨宝马 | 宝马5系新能源 | 2333 |
| 79 | 长安汽车 | 长安睿骋CC | 2309 |
| 80 | 江汽集团 | 思皓E10X | 2257 |
| 81 | 上汽通用五菱 | 新宝骏RC-5 | 2233 |
| 82 | 东风悦达起亚 | 起亚焕驰 | 2223 |
| 83 | 东风乘用车 | 东风风神E70 | 2067 |
| 84 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 1957 |
| 85 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 1949 |
| 86 | 上汽集团 | 荣威Ei5 | 1795 |
| 87 | 上汽通用别克 | 别克微蓝6 | 1763 |
| 88 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 1736 |
| 89 | 一汽丰田 | 丰田威驰FS | 1730 |
| 90 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 1714 |
| 91 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 1711 |
| 92 | 长城汽车 | 欧拉黑猫 | 1695 |
| 93 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT4 | 1614 |
| 94 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1493 |
| 95 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 1470 |
| 96 | 吉利新能源 | 吉利帝豪新能源 | 1445 |
| 97 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 1370 |
| 98 | 东风标致 | 标致408 | 1352 |
| 99 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 1309 |
| 100 | 长城汽车 | 欧拉好猫 | 1277 |
| 101 | 上汽大众 | 大众帕萨特新能源 | 1222 |
| 102 | 一汽-大众 | 大众CC | 1215 |
| 103 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XEL | 1118 |
| 104 | 吉麦新能源 | 凌宝BOX | 1021 |
| 105 | 一汽红旗 | 红旗E-QM5 | 1000 |
| 106 | 北京现代 | 现代瑞纳 | 993 |
| 107 | 东风本田 | 本田LIFE | 962 |
| 108 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 955 |
| 109 | 江汽集团 | 思皓A5 | 952 |
| 110 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 904 |
| 111 | 东风启辰 | 启辰D60新能源 | 894 |
| 112 | 长安福特 | 福特金牛座 | 855 |
| 113 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 846 |
| 114 | 广汽丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 840 |
| 115 | 上汽通用五菱 | 宝骏E200 | 772 |
| 116 | 几何汽车 | 几何A | 772 |
| 117 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 770 |
| 118 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 745 |
| 119 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 744 |
| 120 | 东风汽车 | 东风富康ES500 | 711 |
| 121 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 702 |
| 122 | 东风标致 | 标致508 | 692 |
| 123 | 一汽-大众 | 大众迈腾GTE | 680 |
| 124 | 一汽奔腾 | 奔腾B30EV | 678 |
| 125 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 678 |
| 126 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 669 |
| 127 | 江汽集团 | 思皓E50A | 627 |
| 128 | 长城汽车 | 欧拉白猫 | 625 |
| 129 | 上汽集团 | 荣威ei6 | 579 |
| 130 | 一汽红旗 | 红旗H7 | 574 |
| 131 | 东风悦达起亚 | 起亚K5 | 563 |
| 132 | 上汽集团 | 荣威i6 | 550 |
| 133 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 546 |
| 134 | 北京现代 | 现代菲斯塔 | 506 |
| 135 | 上汽通用别克 | 别克凯越 | 500 |
| 136 | 上汽大众 | 大众辉昂 | 499 |
| 137 | 广汽丰田 | 广汽丰田iA5 | 493 |
| 138 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA4 | 475 |
| 139 | 北京现代 | 现代名图 | 465 |
| 140 | 上汽集团 | R汽车 ER6 | 450 |
| 141 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 429 |
| 142 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XFL | 400 |
| 143 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 366 |
| 144 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA6 | 352 |
| 145 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90新能源 | 334 |
| 146 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 291 |
| 147 | 广汽本田 | 广汽本田绎乐 | 275 |
| 148 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 248 |
| 149 | 北汽新能源 | 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) | 231 |
| 150 | 吉利新能源 | 吉利博瑞新能源 | 227 |
| 151 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 219 |
| 152 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 215 |
| 153 | 上汽大众 | 大众朗逸纯电 | 210 |
| 154 | 北京奔驰 | 奔驰A级AMG | 199 |
| 155 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 181 |
| 156 | DS汽车 | DS 9 | 175 |
| 157 | 长安福特 | 福特福克斯 | 170 |
| 158 | 东南汽车 | 东南A5翼舞 | 164 |
| 159 | 北京现代 | 现代领动插电混动 | 161 |
| 160 | 上汽通用五菱 | 宝骏E100 | 152 |
| 161 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 147 |
| 162 | 奇瑞新能源 | 奇瑞艾瑞泽5e | 146 |
| 163 | 一汽-大众 | 大众宝来·纯电 | 139 |
| 164 | 东风悦达起亚 | 起亚K3新能源 | 114 |
| 165 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA8 | 113 |
| 166 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 106 |
| 167 | BEIJING汽车 | BEIJING-U5 | 105 |
| 168 | 广汽丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 97 |
| 169 | 上汽通用五菱 | 新宝骏E300 | 91 |
| 170 | 北京现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 84 |
| 171 | 长安凯程 | 长安睿行ES30 | 66 |
| 172 | 上汽通用五菱 | 新宝骏RC-6 | 63 |
| 173 | 东风标致 | 标致508L新能源 | 61 |
| 174 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 54 |
| 175 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60新能源 | 52 |
| 176 | 上汽集团 | 名爵6新能源 | 50 |
| 177 | 零跑汽车 | 零跑S01 | 48 |
| 178 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 38 |
| 179 | 神龙汽车 | 东风富康e爱丽舍 | 38 |
| 180 | 领克 | 领克03新能源 | 35 |
| 181 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 25 |
| 182 | 上汽斯柯达 | 斯柯达速派 | 10 |
| 183 | 东风日产 | 日产轩逸纯电 | 10 |
| 184 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 7 |
| 185 | BEIJING汽车 | BEIJING-U7 | 7 |
| 186 | 北京现代 | 现代名图新能源 | 4 |
| 187 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 1 |
| 188 | 北京现代 | 现代领动 | 1 |
| 189 | 北京现代 | 现代索纳塔插电混动 | 1 |
| 190 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1 |









